[refresh]
Exchange Rates

 

Gold change calculations are based on gold closing price of $1061.40 USD per oz, a current price of $1075.60 USD per oz, change of +14.20 USD (+1.01%).
(Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask).

Gold Change from last NY close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD Gold
Price/g
current
Gold
Price/oz
current
Gold
Price/oz
prev. close
Gold
Change
 
Gold
Change
%
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
US Dollar -- 02/09-15:12 -- -- -- 34.58 1075.60 1061.40 +14.20 updown +1.01%
Australian Dollar updown +1.66% 02/09-15:11 1.1410 1.1603 -0.0133 39.46 1227.21 1231.49 -1.84 updown -0.15%
Brazilian Real updown +1.25% 02/09-15:12 1.8423 1.8656 -0.0293 63.71 1981.58 1980.15 -11.30 updown -0.57%
British Pound updown +0.83% 02/09-15:11 0.6369 0.6422 -0.0034 22.02 685.00 681.58 +3.26 updown +0.48%
Canadian Dollar updown +0.73% 02/09-15:12 1.0687 1.0765 -0.0042 36.96 1149.44 1142.60 +7.07 updown +0.62%
Chinese Yuan updown 0.00% 02/09-04:32 6.8218 6.8217 -0.0004 235.91 7337.53 7240.55 +82.12 updown +1.13%
Euro updown +0.91% 02/09-15:11 0.7260 0.7327 -0.0052 25.10 780.83 777.63 +2.30 updown +0.30%
Hong Kong Dollar updown +0.00% 02/09-14:40 7.7749 7.7752 -0.0003 268.87 8362.68 8252.60 +83.65 updown +1.01%
Indian Rupee updown +0.92% 02/09-13:48 46.4350 46.8650 -0.3600 1605.78 49945.49 49742.51 +118.17 updown +0.24%
Japanese Yen updown -0.44% 02/09-15:12 89.6250 89.2350 +0.2800 3099.35 96400.65 94714.03 +1266.09 updown +1.33%
Mexican Pesos updown +1.17% 02/09-15:11 13.0566 13.2114 -0.1368 451.51 14043.68 14022.58 -4.65 updown -0.03%
Russian Ruble updown +0.46% 02/09-11:41 30.3935 30.5330 -0.1395 1051.05 32691.25 32407.73 +179.71 updown +0.55%
S.African Rand updown +0.72% 02/09-15:12 7.6925 7.7480 -0.0463 266.02 8274.05 8223.73 +33.83 updown +0.41%
Swiss Franc updown +0.81% 02/09-15:11 1.0652 1.0739 -0.0066 36.84 1145.73 1139.78 +4.53 updown +0.40%

Exchange Rate change from last gold close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
prev. close
Change
 
Australian Dollar updown +1.66% 02/09-15:11 1.1410 1.1603 -0.0133 0.8765 0.8619 +0.0146
Brazilian Real updown +1.25% 02/09-15:12 1.8423 1.8656 -0.0293 0.5428 0.5360 +0.0068
British Pound updown +0.83% 02/09-15:11 0.6369 0.6422 -0.0034 1.5702 1.5573 +0.0130
Canadian Dollar updown +0.73% 02/09-15:12 1.0687 1.0765 -0.0042 0.9358 0.9289 +0.0068
Chinese Yuan updown 0.00% 02/09-04:32 6.8218 6.8217 -0.0004 0.1466 0.1466 0.0000
Euro updown +0.91% 02/09-15:11 0.7260 0.7327 -0.0052 1.3775 1.3649 +0.0126
Hong Kong Dollar updown +0.00% 02/09-14:40 7.7749 7.7752 -0.0003 0.1286 0.1286 +0.0000
Indian Rupee updown +0.92% 02/09-13:48 46.4350 46.8650 -0.3600 0.0215 0.0213 +0.0002
Japanese Yen updown -0.44% 02/09-15:12 89.6250 89.2350 +0.2800 0.0112 0.0112 0.0000
Mexican Pesos updown +1.17% 02/09-15:11 13.0566 13.2114 -0.1368 0.0766 0.0757 +0.0009
Russian Ruble updown +0.46% 02/09-11:41 30.3935 30.5330 -0.1395 0.0329 0.0328 +0.0002
S.African Rand updown +0.72% 02/09-15:12 7.6925 7.7480 -0.0463 0.1300 0.1291 +0.0009
Swiss Franc updown +0.81% 02/09-15:11 1.0652 1.0739 -0.0066 0.9388 0.9312 +0.0076

Exchange Rate change from last 24 hours
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
24hr ago
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
24hr ago
Change
 
Australian Dollar updown +1.66% 02/09-15:11 1.1410 1.1603 -0.0133 0.8765 0.8664 +0.0101
Brazilian Real updown +1.25% 02/09-15:12 1.8423 1.8656 -0.0293 0.5428 0.5343 +0.0085
British Pound updown +0.83% 02/09-15:11 0.6369 0.6422 -0.0034 1.5702 1.5619 +0.0083
Canadian Dollar updown +0.73% 02/09-15:12 1.0687 1.0765 -0.0042 0.9358 0.9321 +0.0037
Chinese Yuan updown 0.00% 02/09-04:32 6.8218 6.8217 -0.0004 0.1466 0.1466 0.0000
Euro updown +0.91% 02/09-15:11 0.7260 0.7327 -0.0052 1.3775 1.3677 +0.0098
Hong Kong Dollar updown +0.00% 02/09-14:40 7.7749 7.7752 -0.0003 0.1286 0.1286 +0.0000
Indian Rupee updown +0.92% 02/09-13:48 46.4350 46.8650 -0.3600 0.0215 0.0214 +0.0002
Japanese Yen updown -0.44% 02/09-15:12 89.6250 89.2350 +0.2800 0.0112 0.0112 0.0000
Mexican Pesos updown +1.17% 02/09-15:11 13.0566 13.2114 -0.1368 0.0766 0.0758 +0.0008
Russian Ruble updown +0.46% 02/09-11:41 30.3935 30.5330 -0.1395 0.0329 0.0328 +0.0002
S.African Rand updown +0.72% 02/09-15:12 7.6925 7.7480 -0.0463 0.1300 0.1292 +0.0008
Swiss Franc updown +0.81% 02/09-15:11 1.0652 1.0739 -0.0066 0.9388 0.9331 +0.0057

* The currency change percentage is based upon the X$USD=1 value of the currency.(ie: the amount of US Dollars required to purchase 1 unit of the currency in question). Our tables below however show the X=$USD value (ie: the amount of currency required to buy 1 US Dollar)

For example if the Canadian dollar changed from 1.30 to 1.40 the Change would show -0.10 to reflect the weakened dollar. The Change % would be calculated as: (1/1.30 - 1/1.40) / (1/1.30)) = -7.14%