[refresh]
Exchange Rates

 

Gold change calculations are based on gold closing price of $1150.90 USD per oz, a current price of $1150.90 USD per oz, change of 0.00 USD (0.89%).
(Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask).

Gold Change from last NY close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD Gold
Price/g
current
Gold
Price/oz
current
Gold
Price/oz
prev. close
Gold
Change
 
Gold
Change
%
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
US Dollar -- 11/20-22:11 -- -- -- 37.00 1150.90 1150.90 0.00 updown 0.89%
Australian Dollar updown +0.00% 11/20-17:06 1.0932 1.0932 +0.0052 40.45 1258.16 1258.16 +16.92 updown +1.36%
Brazilian Real updown +0.00% 11/20-13:17 1.7280 1.7280 -0.0013 63.94 1988.76 1988.76 +15.97 updown +0.81%
British Pound updown +0.00% 11/20-17:12 0.6055 0.6055 +0.0051 22.40 696.81 696.81 +11.93 updown +1.74%
Canadian Dollar updown -0.04% 11/20-19:15 1.0705 1.0701 +0.0079 39.61 1231.98 1231.52 +19.77 updown +1.63%
Chinese Yuan updown +0.00% 11/20-11:05 6.8230 6.8230 -0.0006 252.47 7852.59 7852.59 +68.23 updown +0.88%
Euro updown +0.00% 11/20-17:14 0.6723 0.6723 +0.0017 24.87 773.69 773.69 +8.67 updown +1.13%
Hong Kong Dollar updown +0.00% 11/20-17:02 7.7455 7.7455 -0.0091 286.60 8914.30 8914.30 +67.85 updown +0.77%
Indian Rupee updown +0.00% 11/20-16:10 46.5750 46.5750 -0.1750 1723.38 53603.17 53603.17 +270.77 updown +0.51%
Japanese Yen updown +0.00% 11/20-17:07 88.8750 88.8750 -0.1350 3288.58 102286.24 102286.24 +743.63 updown +0.73%
Mexican Pesos updown -0.04% 11/20-19:36 13.0733 13.0685 +0.0308 483.74 15046.06 15040.54 +167.18 updown +1.12%
Russian Ruble updown +0.00% 11/20-16:02 28.9936 28.9936 +0.2046 1072.83 33368.73 33368.73 +526.24 updown +1.60%
S.African Rand updown +0.00% 11/20-17:04 7.6108 7.6108 +0.0733 281.62 8759.21 8759.21 +160.43 updown +1.87%
Swiss Franc updown +0.00% 11/20-17:07 1.0179 1.0179 +0.0046 37.66 1171.44 1171.44 +15.47 updown +1.34%

Exchange Rate change from last gold close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
prev. close
Change
 
Australian Dollar updown +0.00% 11/20-17:06 1.0932 1.0932 +0.0052 0.9147 0.9147 +0.0000
Brazilian Real updown +0.00% 11/20-13:17 1.7280 1.7280 -0.0013 0.5787 0.5787 +0.0000
British Pound updown +0.00% 11/20-17:12 0.6055 0.6055 +0.0051 1.6517 1.6517 +0.0000
Canadian Dollar updown -0.04% 11/20-19:15 1.0705 1.0701 +0.0079 0.9342 0.9345 -0.0003
Chinese Yuan updown +0.00% 11/20-11:05 6.8230 6.8230 -0.0006 0.1466 0.1466 +0.0000
Euro updown +0.00% 11/20-17:14 0.6723 0.6723 +0.0017 1.4875 1.4875 +0.0000
Hong Kong Dollar updown +0.00% 11/20-17:02 7.7455 7.7455 -0.0091 0.1291 0.1291 +0.0000
Indian Rupee updown +0.00% 11/20-16:10 46.5750 46.5750 -0.1750 0.0215 0.0215 +0.0000
Japanese Yen updown +0.00% 11/20-17:07 88.8750 88.8750 -0.1350 0.0113 0.0113 +0.0000
Mexican Pesos updown -0.04% 11/20-19:36 13.0733 13.0685 +0.0308 0.0765 0.0765 0.0000
Russian Ruble updown +0.00% 11/20-16:02 28.9936 28.9936 +0.2046 0.0345 0.0345 +0.0000
S.African Rand updown +0.00% 11/20-17:04 7.6108 7.6108 +0.0733 0.1314 0.1314 +0.0000
Swiss Franc updown +0.00% 11/20-17:07 1.0179 1.0179 +0.0046 0.9825 0.9825 +0.0000

Exchange Rate change from last 24 hours
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
24hr ago
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
24hr ago
Change
 
Australian Dollar updown +0.00% 11/20-17:06 1.0932 1.0932 +0.0052 0.9147 0.9191 +-0.0043
Brazilian Real updown +0.00% 11/20-13:17 1.7280 1.7280 -0.0013 0.5787 0.5783 +0.0004
British Pound updown +0.00% 11/20-17:12 0.6055 0.6055 +0.0051 1.6517 1.6657 +-0.0140
Canadian Dollar updown -0.04% 11/20-19:15 1.0705 1.0701 +0.0079 0.9342 0.9411 -0.0069
Chinese Yuan updown +0.00% 11/20-11:05 6.8230 6.8230 -0.0006 0.1466 0.1466 +0.0000
Euro updown +0.00% 11/20-17:14 0.6723 0.6723 +0.0017 1.4875 1.4912 +-0.0037
Hong Kong Dollar updown +0.00% 11/20-17:02 7.7455 7.7455 -0.0091 0.1291 0.1290 +0.0002
Indian Rupee updown +0.00% 11/20-16:10 46.5750 46.5750 -0.1750 0.0215 0.0214 +0.0001
Japanese Yen updown +0.00% 11/20-17:07 88.8750 88.8750 -0.1350 0.0113 0.0112 +0.0000
Mexican Pesos updown -0.04% 11/20-19:36 13.0733 13.0685 +0.0308 0.0765 0.0767 -0.0002
Russian Ruble updown +0.00% 11/20-16:02 28.9936 28.9936 +0.2046 0.0345 0.0347 +-0.0002
S.African Rand updown +0.00% 11/20-17:04 7.6108 7.6108 +0.0733 0.1314 0.1327 +-0.0013
Swiss Franc updown +0.00% 11/20-17:07 1.0179 1.0179 +0.0046 0.9825 0.9869 +-0.0044

* The currency change percentage is based upon the X$USD=1 value of the currency.(ie: the amount of US Dollars required to purchase 1 unit of the currency in question). Our tables below however show the X=$USD value (ie: the amount of currency required to buy 1 US Dollar)

For example if the Canadian dollar changed from 1.30 to 1.40 the Change would show -0.10 to reflect the weakened dollar. The Change % would be calculated as: (1/1.30 - 1/1.40) / (1/1.30)) = -7.14%