[refresh]
Exchange Rates

 

Gold change calculations are based on gold closing price of $931.80 USD per oz, a current price of $931.80 USD per oz, change of +0.00 USD (+0.40%).
(Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask).

Gold Change from last NY close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD Gold
Price/g
current
Gold
Price/oz
current
Gold
Price/oz
prev. close
Gold
Change
 
Gold
Change
%
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
US Dollar -- 07/03-19:35 -- -- -- 29.96 931.80 931.80 +0.00 updown +0.40%
Australian Dollar updown +0.00% 07/03-17:02 1.2546 1.2546 -0.0048 37.59 1169.04 1169.04 +0.19 updown +0.02%
Brazilian Real updown +0.00% 07/03-17:02 1.9449 1.9449 -0.0061 58.27 1812.26 1812.26 +1.53 updown +0.08%
British Pound updown +0.00% 07/03-17:08 0.6119 0.6119 +0.0019 18.33 570.12 570.12 +4.03 updown +0.71%
Canadian Dollar updown +0.00% 07/03-16:53 1.1608 1.1608 -0.0011 34.77 1081.59 1081.59 +3.27 updown +0.30%
Chinese Yuan updown +0.00% 07/03-05:53 6.8280 6.8280 +0.0011 204.55 6362.33 6362.33 +26.28 updown +0.41%
Euro updown +0.03% 07/03-17:28 0.7158 0.7160 -0.0003 21.44 666.94 667.12 +2.42 updown +0.36%
Hong Kong Dollar updown +0.00% 07/03-17:00 7.7545 7.7545 -0.0004 232.31 7225.64 7225.64 +28.32 updown +0.39%
Indian Rupee updown +0.00% 07/03-12:33 47.8150 47.8150 -0.1100 1432.44 44554.02 44554.02 +74.82 updown +0.17%
Japanese Yen updown +0.00% 07/03-16:59 96.0400 96.0400 +0.0900 2877.17 89490.07 89490.07 +438.88 updown +0.49%
Mexican Pesos updown +0.01% 07/03-17:40 13.2175 13.2185 -0.0450 395.97 12316.07 12317.00 +7.14 updown +0.06%
Russian Ruble updown +0.00% 07/03-09:40 31.2685 31.2685 +0.0715 936.74 29135.99 29135.99 +182.05 updown +0.63%
S.African Rand updown +0.00% 07/03-16:58 7.9230 7.9230 +0.0580 237.36 7382.65 7382.65 +83.14 updown +1.14%
Swiss Franc updown +0.00% 07/03-17:20 1.0866 1.0866 +0.0020 32.55 1012.45 1012.45 +5.88 updown +0.58%

Exchange Rate change from last gold close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
prev. close
Change
 
Australian Dollar updown +0.00% 07/03-17:02 1.2546 1.2546 -0.0048 0.7971 0.7971 +0.0000
Brazilian Real updown +0.00% 07/03-17:02 1.9449 1.9449 -0.0061 0.5142 0.5142 +0.0000
British Pound updown +0.00% 07/03-17:08 0.6119 0.6119 +0.0019 1.6344 1.6344 +0.0000
Canadian Dollar updown +0.00% 07/03-16:53 1.1608 1.1608 -0.0011 0.8615 0.8615 +0.0000
Chinese Yuan updown +0.00% 07/03-05:53 6.8280 6.8280 +0.0011 0.1465 0.1465 +0.0000
Euro updown +0.03% 07/03-17:28 0.7158 0.7160 -0.0003 1.3971 1.3967 +0.0004
Hong Kong Dollar updown +0.00% 07/03-17:00 7.7545 7.7545 -0.0004 0.1290 0.1290 +0.0000
Indian Rupee updown +0.00% 07/03-12:33 47.8150 47.8150 -0.1100 0.0209 0.0209 +0.0000
Japanese Yen updown +0.00% 07/03-16:59 96.0400 96.0400 +0.0900 0.0104 0.0104 +0.0000
Mexican Pesos updown +0.01% 07/03-17:40 13.2175 13.2185 -0.0450 0.0757 0.0757 +0.0000
Russian Ruble updown +0.00% 07/03-09:40 31.2685 31.2685 +0.0715 0.0320 0.0320 +0.0000
S.African Rand updown +0.00% 07/03-16:58 7.9230 7.9230 +0.0580 0.1262 0.1262 +0.0000
Swiss Franc updown +0.00% 07/03-17:20 1.0866 1.0866 +0.0020 0.9203 0.9203 +0.0000

Exchange Rate change from last 24 hours
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
24hr ago
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
24hr ago
Change
 
Australian Dollar updown +0.00% 07/03-17:02 1.2546 1.2546 -0.0048 0.7971 0.7940 +0.0030
Brazilian Real updown +0.00% 07/03-17:02 1.9449 1.9449 -0.0061 0.5142 0.5126 +0.0016
British Pound updown +0.00% 07/03-17:08 0.6119 0.6119 +0.0019 1.6344 1.6395 +-0.0051
Canadian Dollar updown +0.00% 07/03-16:53 1.1608 1.1608 -0.0011 0.8615 0.8607 +0.0008
Chinese Yuan updown +0.00% 07/03-05:53 6.8280 6.8280 +0.0011 0.1465 0.1465 +0.0000
Euro updown +0.03% 07/03-17:28 0.7158 0.7160 -0.0003 1.3971 1.3966 +0.0005
Hong Kong Dollar updown +0.00% 07/03-17:00 7.7545 7.7545 -0.0004 0.1290 0.1290 +0.0000
Indian Rupee updown +0.00% 07/03-12:33 47.8150 47.8150 -0.1100 0.0209 0.0209 +0.0000
Japanese Yen updown +0.00% 07/03-16:59 96.0400 96.0400 +0.0900 0.0104 0.0104 +0.0000
Mexican Pesos updown +0.01% 07/03-17:40 13.2175 13.2185 -0.0450 0.0757 0.0754 +0.0003
Russian Ruble updown +0.00% 07/03-09:40 31.2685 31.2685 +0.0715 0.0320 0.0321 +-0.0001
S.African Rand updown +0.00% 07/03-16:58 7.9230 7.9230 +0.0580 0.1262 0.1271 +-0.0009
Swiss Franc updown +0.00% 07/03-17:20 1.0866 1.0866 +0.0020 0.9203 0.9220 +-0.0017

* The currency change percentage is based upon the X$USD=1 value of the currency.(ie: the amount of US Dollars required to purchase 1 unit of the currency in question). Our tables below however show the X=$USD value (ie: the amount of currency required to buy 1 US Dollar)

For example if the Canadian dollar changed from 1.30 to 1.40 the Change would show -0.10 to reflect the weakened dollar. The Change % would be calculated as: (1/1.30 - 1/1.40) / (1/1.30)) = -7.14%