[refresh]
Exchange Rates

 

Gold change calculations are based on gold closing price of $884.00 USD per oz, a current price of $883.40 USD per oz, change of -0.60 USD (-0.07%).
(Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask).

Gold Change from last NY close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD Gold
Price/gr
current
Gold
Price/oz
current
Gold
Price/oz
prev. close
Gold
Change
 
Gold
Change
%
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
US Dollar -- 05/12-12:25 -- -- -- 28.40 883.40 884.00 -0.60 updown -0.07%
Australian Dollar updown +0.47% 05/12-12:20 1.0563 1.0612 -0.0050 30.00 933.09 938.10 -5.01 updown -0.53%
Brazilian Real updown +1.17% 05/12-12:25 1.6614 1.6810 -0.0196 47.19 1467.68 1486.00 -18.32 updown -1.23%
British Pound updown +0.37% 05/12-12:18 0.5097 0.5116 -0.0022 14.48 450.22 452.21 -2.25 updown -0.50%
Canadian Dollar updown +0.10% 05/12-12:20 1.0045 1.0055 -0.0010 28.53 887.33 888.82 -1.49 updown -0.17%
Chinese Yuan updown -0.02% 05/12-05:34 6.9845 6.9830 +0.0015 198.37 6170.11 6172.97 -2.86 updown -0.05%
Euro updown +0.34% 05/12-12:20 0.6436 0.6458 -0.0022 18.28 568.51 570.84 -2.33 updown -0.41%
Indian Rupee updown -1.14% 05/12-11:49 42.0400 41.5650 +0.4750 1194.02 37138.14 36743.46 +394.68 updown +1.07%
Japanese Yen updown -0.93% 05/12-12:25 103.7800 102.8250 +0.9550 2947.56 91679.25 90897.30 +781.95 updown +0.86%
Mexican Pesos updown +0.76% 05/12-12:25 10.4815 10.5613 -0.0798 297.70 9259.36 9336.19 -76.83 updown -0.82%
Russian Ruble updown +0.22% 05/12-12:20 23.7002 23.7520 -0.0519 673.13 20936.71 20996.77 -60.06 updown -0.29%
S.African Rand updown +1.51% 05/12-12:23 7.6185 7.7351 -0.1166 216.38 6730.18 6837.83 -107.65 updown -1.57%
Swiss Franc updown -0.33% 05/12-12:25 1.0445 1.0410 +0.0035 29.66 922.67 920.24 +2.42 updown +0.26%

Exchange Rate change from last gold close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
prev. close
Change
 
Australian Dollar updown +0.47% 05/12-12:20 1.0563 1.0612 -0.0050 0.9467 0.9423 +0.0044
Brazilian Real updown +1.17% 05/12-12:25 1.6614 1.6810 -0.0196 0.6019 0.5949 +0.0070
British Pound updown +0.37% 05/12-12:18 0.5097 0.5116 -0.0022 1.9621 1.9548 +0.0073
Canadian Dollar updown +0.10% 05/12-12:20 1.0045 1.0055 -0.0010 0.9956 0.9946 +0.0010
Chinese Yuan updown -0.02% 05/12-05:34 6.9845 6.9830 +0.0015 0.1432 0.1432 0.0000
Euro updown +0.34% 05/12-12:20 0.6436 0.6458 -0.0022 1.5539 1.5486 +0.0053
Indian Rupee updown -1.14% 05/12-11:49 42.0400 41.5650 +0.4750 0.0238 0.0241 -0.0003
Japanese Yen updown -0.93% 05/12-12:25 103.7800 102.8250 +0.9550 0.0096 0.0097 -0.0001
Mexican Pesos updown +0.76% 05/12-12:25 10.4815 10.5613 -0.0798 0.0954 0.0947 +0.0007
Russian Ruble updown +0.22% 05/12-12:20 23.7002 23.7520 -0.0519 0.0422 0.0421 +0.0001
S.African Rand updown +1.51% 05/12-12:23 7.6185 7.7351 -0.1166 0.1313 0.1293 +0.0020
Swiss Franc updown -0.33% 05/12-12:25 1.0445 1.0410 +0.0035 0.9574 0.9606 -0.0032

Exchange Rate change from last 24 hours
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
24hr ago
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
24hr ago
Change
 
Australian Dollar updown +0.47% 05/12-12:20 1.0563 1.0612 -0.0050 0.9467 0.9423 +0.0044
Brazilian Real updown +1.17% 05/12-12:25 1.6614 1.6810 -0.0196 0.6019 0.5949 +0.0070
British Pound updown +0.37% 05/12-12:18 0.5097 0.5116 -0.0022 1.9621 1.9537 +0.0084
Canadian Dollar updown +0.10% 05/12-12:20 1.0045 1.0055 -0.0010 0.9956 0.9946 +0.0010
Chinese Yuan updown -0.02% 05/12-05:34 6.9845 6.9830 +0.0015 0.1432 0.1432 0.0000
Euro updown +0.34% 05/12-12:20 0.6436 0.6458 -0.0022 1.5539 1.5486 +0.0053
Indian Rupee updown -1.14% 05/12-11:49 42.0400 41.5650 +0.4750 0.0238 0.0241 -0.0003
Japanese Yen updown -0.93% 05/12-12:25 103.7800 102.8250 +0.9550 0.0096 0.0097 -0.0001
Mexican Pesos updown +0.76% 05/12-12:25 10.4815 10.5613 -0.0798 0.0954 0.0947 +0.0007
Russian Ruble updown +0.22% 05/12-12:20 23.7002 23.7520 -0.0519 0.0422 0.0421 +0.0001
S.African Rand updown +1.51% 05/12-12:23 7.6185 7.7351 -0.1166 0.1313 0.1293 +0.0020
Swiss Franc updown -0.33% 05/12-12:25 1.0445 1.0410 +0.0035 0.9574 0.9606 -0.0032

* The currency change percentage is based upon the X$USD=1 value of the currency.(ie: the amount of US Dollars required to purchase 1 unit of the currency in question). Our tables below however show the X=$USD value (ie: the amount of currency required to buy 1 US Dollar)

For example if the Canadian dollar changed from 1.30 to 1.40 the Change would show -0.10 to reflect the weakened dollar. The Change % would be calculated as: (1/1.30 - 1/1.40) / (1/1.30)) = -7.14%