[refresh]
Exchange Rates

 

Gold change calculations are based on gold closing price of $1725.90 USD per oz, a current price of $1725.90 USD per oz, change of 0.00 USD (-1.68%).
(Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask).

Gold Change from last NY close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD Gold
Price/g
current
Gold
Price/oz
current
Gold
Price/oz
prev. close
Gold
Change
 
Gold
Change
%
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
US Dollar -- 02/03-22:21 -- -- -- 55.49 1725.90 1725.90 0.00 updown -1.68%
Australian Dollar updown +0.02% 02/03-17:26 0.9285 0.9287 -0.0056 51.52 1602.41 1602.76 -37.22 updown -2.27%
Brazilian Real updown +0.00% 02/03-16:06 1.7112 1.7112 -0.0036 94.95 2953.36 2953.36 -56.80 updown -1.89%
British Pound updown +0.00% 02/03-16:57 0.6319 0.6319 -0.0012 35.06 1090.51 1090.51 -20.75 updown -1.87%
Canadian Dollar updown +0.02% 02/03-17:27 0.9988 0.9990 -0.0055 55.42 1723.74 1724.09 -39.03 updown -2.21%
Chinese Yuan updown 0.00% 02/03-03:30 6.2983 6.2983 +0.0011 349.48 10870.15 10870.15 -183.96 updown -1.66%
Euro updown +0.00% 02/03-16:53 0.7601 0.7601 -0.0003 42.17 1311.77 1311.77 -22.95 updown -1.72%
Hong Kong Dollar updown +0.00% 02/03-16:39 7.7540 7.7540 -0.0011 430.26 13382.63 13382.63 -230.67 updown -1.69%
Indian Rupee updown +0.00% 02/03-13:41 48.6100 48.6100 -0.4550 2697.32 83896.00 83896.00 -2232.70 updown -2.59%
Japanese Yen updown +0.00% 02/03-16:58 76.5900 76.5900 +0.3500 4249.90 132186.68 132186.68 -1645.02 updown -1.23%
Mexican Peso updown +0.00% 02/03-17:01 12.6555 12.6555 -0.1489 702.24 21842.13 21842.13 -634.72 updown -2.82%
Russian Ruble updown +0.00% 02/03-16:00 30.1509 30.1509 -0.0455 1673.04 52037.44 52037.44 -969.32 updown -1.83%
S.African Rand updown +0.00% 02/03-16:00 7.5388 7.5388 -0.1175 418.32 13011.21 13011.21 -428.65 updown -3.19%
Swiss Franc updown +0.00% 02/03-16:38 0.9184 0.9184 +0.0016 50.96 1584.98 1584.98 -24.28 updown -1.51%

Exchange Rate change from last gold close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
prev. close
Change
 
Australian Dollar updown +0.02% 02/03-17:26 0.9285 0.9287 -0.0056 1.0771 1.0768 +0.0002
Brazilian Real updown +0.00% 02/03-16:06 1.7112 1.7112 -0.0036 0.5844 0.5844 +0.0000
British Pound updown +0.00% 02/03-16:57 0.6319 0.6319 -0.0012 1.5827 1.5827 +0.0000
Canadian Dollar updown +0.02% 02/03-17:27 0.9988 0.9990 -0.0055 1.0013 1.0011 +0.0002
Chinese Yuan updown 0.00% 02/03-03:30 6.2983 6.2983 +0.0011 0.1588 0.1588 0.0000
Euro updown +0.00% 02/03-16:53 0.7601 0.7601 -0.0003 1.3157 1.3157 +0.0000
Hong Kong Dollar updown +0.00% 02/03-16:39 7.7540 7.7540 -0.0011 0.1290 0.1290 +0.0000
Indian Rupee updown +0.00% 02/03-13:41 48.6100 48.6100 -0.4550 0.0206 0.0206 +0.0000
Japanese Yen updown +0.00% 02/03-16:58 76.5900 76.5900 +0.3500 0.0131 0.0131 +0.0000
Mexican Peso updown +0.00% 02/03-17:01 12.6555 12.6555 -0.1489 0.0790 0.0790 +0.0000
Russian Ruble updown +0.00% 02/03-16:00 30.1509 30.1509 -0.0455 0.0332 0.0332 +0.0000
S.African Rand updown +0.00% 02/03-16:00 7.5388 7.5388 -0.1175 0.1326 0.1326 +0.0000
Swiss Franc updown +0.00% 02/03-16:38 0.9184 0.9184 +0.0016 1.0889 1.0889 +0.0000

Exchange Rate change from last 24 hours
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
24hr ago
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
24hr ago
Change
 
Australian Dollar updown +0.02% 02/03-17:26 0.9285 0.9287 -0.0056 1.0771 1.0706 +0.0065
Brazilian Real updown +0.00% 02/03-16:06 1.7112 1.7112 -0.0036 0.5844 0.5832 +0.0012
British Pound updown +0.00% 02/03-16:57 0.6319 0.6319 -0.0012 1.5827 1.5797 +0.0030
Canadian Dollar updown +0.02% 02/03-17:27 0.9988 0.9990 -0.0055 1.0013 0.9958 +0.0054
Chinese Yuan updown 0.00% 02/03-03:30 6.2983 6.2983 +0.0011 0.1588 0.1588 0.0000
Euro updown +0.00% 02/03-16:53 0.7601 0.7601 -0.0003 1.3157 1.3152 +0.0005
Hong Kong Dollar updown +0.00% 02/03-16:39 7.7540 7.7540 -0.0011 0.1290 0.1289 +0.0000
Indian Rupee updown +0.00% 02/03-13:41 48.6100 48.6100 -0.4550 0.0206 0.0204 +0.0002
Japanese Yen updown +0.00% 02/03-16:58 76.5900 76.5900 +0.3500 0.0131 0.0131 +-0.0001
Mexican Peso updown +0.00% 02/03-17:01 12.6555 12.6555 -0.1489 0.0790 0.0781 +0.0009
Russian Ruble updown +0.00% 02/03-16:00 30.1509 30.1509 -0.0455 0.0332 0.0331 +0.0000
S.African Rand updown +0.00% 02/03-16:00 7.5388 7.5388 -0.1175 0.1326 0.1306 +0.0020
Swiss Franc updown +0.00% 02/03-16:38 0.9184 0.9184 +0.0016 1.0889 1.0908 +-0.0019

* The currency change percentage is based upon the X$USD=1 value of the currency.(ie: the amount of US Dollars required to purchase 1 unit of the currency in question). Our tables below however show the X=$USD value (ie: the amount of currency required to buy 1 US Dollar)

For example if the Canadian dollar changed from 1.30 to 1.40 the Change would show -0.10 to reflect the weakened dollar. The Change % would be calculated as: (1/1.30 - 1/1.40) / (1/1.30)) = -7.14%