Junior Producers, Development/Advanced Exploration Stage
Iron Ore, Base Metals, Gold, Silver, Pt-Group Metals, Specialty Metals, Uranium, Coal, Fertilizers
Iron Ore | Price | Shrs O/S | Mkt Cap | Earnings Per Share | Price/Earnings | |||||||||||||||||||
Symbol | Rating | 30-Aug-13 | (MM) | (US$MM) | 2012 | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | Commodity/Country | ||||||||||
Afferro Mining Inc (UK) | AFF | 1.3 | US$1.34 | 105 | $141 | (0.06) | (0.05) | (0.04) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Fe ore/Cameroon | |||||||||
African Minerals Ltd (UK) | AMI | 1.9 | US$2.95 | 331 | $978 | (0.58) | 0.31 | 0.90 | 0.61 | 0.42 | 9.5 | 3.3 | 4.8 | 7.0 | Fe ore/Sierra Leone | |||||||||
Alderon Resource Corp (CN) | ADV | 1.9 | C$1.28 | 130 | $159 | (0.65) | (0.15) | (0.20) | (0.56) | -- | -- | -- | -- | -- | Fe ore/Canada | |||||||||
Aquila Resources Ltd (AU) | AQA | 2.6 | AUD$2.07 | 412 | $762 | -- | (0.07) | (0.07) | (0.09) | 0.28 | -- | -- | -- | 7.5 | Fe ore/Australia | |||||||||
Bellzone Mining PLC (UK) | BZM | 2.8 | US$0.07 | 730 | $49 | (0.07) | (0.03) | (0.04) | (0.03) | -- | -- | -- | -- | -- | Fe ore/Guinea | |||||||||
Brockman Resources Ltd (AU) | BRM | -- | AUD$2.53 | 145 | $328 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Fe ore/Australia | |||||||||
Champion Minerals (CN) | CHM | 2.9 | C$0.22 | 137 | $29 | -- | (0.04) | (0.16) | (0.41) | -- | -- | -- | -- | -- | Fe ore/Canada | |||||||||
Equatorial Resources Ltd (CN) | EQX | 2.5 | AUD$0.61 | 122 | $66 | -- | (0.18) | (0.04) | 0.21 | -- | -- | -- | 2.9 | -- | Fe ore/Republic of Congo | |||||||||
Gindalbie Metals (AU) | GBG | 3.5 | AUD$0.15 | 1493 | $200 | -- | (0.00) | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -- | 6.3 | 7.1 | NM | Fe ore/Australia | |||||||||
Grange Resources Ltd (AU) | GRR | 3.8 | AUD$0.21 | 1156 | $217 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | (0.01) | -- | 52.5 | 24.0 | -- | -- | Fe ore/Australia | |||||||||
IRC Ltd (HK) | 1029 | 2.1 | US$0.11 | 4312 | $456 | (0.01) | (0.00) | 0.01 | 0.02 | -- | -- | 12.3 | 6.0 | -- | Fe ore/Russia | |||||||||
Labrador Iron Mines (CN) | LIM | 3.0 | C$0.52 | 126 | $63 | -- | (0.44) | (0.11) | 0.07 | 0.11 | -- | -- | 7.6 | 4.8 | Fe ore/Canada | |||||||||
London Mining PLC (UK) | LOND | 2.3 | US$1.81 | 138 | $250 | (0.27) | 0.22 | 0.48 | 0.39 | -- | 8.2 | 3.8 | 4.6 | -- | Fe ore/Sierra Leone | |||||||||
Mesabi Trust | MSB | -- | US$20.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Fe ore royalty/US | |||||||||
Moly Mines Ltd (CN) | MOL | -- | AUD$0.14 | 385 | $50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Fe ore, Mo/Australia | |||||||||
New Millenium Iron Corp (CN) | NML | 2.3 | C$0.71 | 180 | $122 | (0.05) | (0.03) | (0.01) | (0.06) | -- | -- | -- | -- | -- | Fe ore/Canada | |||||||||
Sundance Resources Ltd (AU) | SDL | 2.0 | AUD$0.08 | 3072 | $214 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Fe ore/Cameroon | |||||||||
Average | 23.4 | 9.9 | 5.5 | 6.4 | ||||||||||||||||||||
Note: Currency shown is that used by the company for financial reporting. Currency does not always reflect the country/market in which the company/stock symbol trades. GAAP may differ between stocks due to countries and markets. | ||||||||||||||||||||||||
The tables are compiled from the Thomson One Analytics database of consensus Ratings & Estimates of equity analysts. The historicals and estimates of earnings and cash flows exclude non-operating, special items. | ||||||||||||||||||||||||
Thomson Consensus Rating System: Buy (1.0), Buy/Hold (2.0), Hold (3.0), Sell/Hold (4.0), Sell (5.0) | Source: Thomson One Analytics, company reports. | |||||||||||||||||||||||
Small-Cap Base Metals | ||||||||||||||||||||||||
Price | Shrs O/S | Mkt Cap | Earnings Per Share | Price/Earnings | ||||||||||||||||||||
Symbol | Rating | 30-Aug-13 | (MM) | (US$MM) | 2012 | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | Commodity/Country | ||||||||||
Anglo Pacific Group PLC (UK) | APF | 2.0 | GBP$1.96 | 110 | $333 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | -- | -- | 19.5 | 13.9 | -- | -- | Royalties | |||||||||
Augusta Resource Corp | AZC | 2.3 | US$2.11 | 144 | $304 | (0.07) | (0.05) | (0.02) | (0.11) | 0.65 | -- | -- | -- | 3.3 | Cu/US | |||||||||
Copper Mountain Mining (CN) | CUM | 2.2 | C$1.77 | 99 | $166 | 0.28 | 0.15 | 0.43 | 0.47 | 0.58 | 11.8 | 4.1 | 3.8 | 3.0 | Cu, Au/Canada | |||||||||
CST Mining Group Ltd (HK) | 985 | 3.0 | US$0.01 | 27098 | $273 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 1.4 | -- | -- | Cu/Peru, Australia | |||||||||
Duluth Metals Ltd (CN) | DM | 2.0 | C$1.28 | 126 | $154 | (0.32) | (0.32) | (0.22) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu, Ni/US | |||||||||
General Moly | GMO | 3.5 | US$1.65 | 92 | $151 | (0.13) | (0.13) | (0.17) | (0.38) | -- | -- | -- | -- | -- | Mo/US | |||||||||
Ivanhoe Australia Ltd (AU) | IVA | 2.7 | AUD$0.20 | 728 | $133 | (0.19) | (0.04) | (0.01) | (0.00) | -- | -- | -- | -- | -- | Cu, Mo/Australia | |||||||||
Katanga Mining Ltd (CN) | KAT | 3.0 | US$0.52 | 1907 | $1,001 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | -- | -- | -- | 9.6 | -- | -- | Cu, Co/DR Congo | |||||||||
Kenmare Resources (UK) | KMR | 2.1 | US$0.41 | 2531 | $1,037 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 35.8 | 8.1 | 6.1 | 5.1 | Ti sands/Mozambique | |||||||||
Lumina Copper Corp (CN) | LCC | 1.3 | C$3.97 | 44 | $165 | (0.09) | (0.03) | (0.06) | (0.07) | 0.05 | -- | -- | -- | 83.6 | Cu/Argentina | |||||||||
Metals X Ltd (AU) | MLX | 1.0 | AUD$0.10 | 1653 | $155 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 10.5 | 10.5 | -- | -- | Sn, Ni/Australia | |||||||||
Mineral Deposits Ltd (AU) | MDL | 2.0 | US$2.69 | 84 | $225 | 0.32 | 0.13 | 0.27 | 0.82 | 0.88 | 20.0 | 10.0 | 3.3 | 3.1 | Ti sands/Senegal | |||||||||
NGEx Resources Inc (CN) | NGQ | 1.8 | C$1.95 | 169 | $314 | -- | (0.21) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu, Au/Chile, Canada | |||||||||
Nevsun Resources Ltd | NSU | 2.3 | US$3.19 | 199 | $635 | 0.72 | 0.17 | 0.70 | 0.57 | 0.33 | 19.0 | 4.6 | 5.5 | 9.6 | Cu, Au, Zn/Eritrea | |||||||||
Northern Dynasty Minerals | NAK | 2.0 | C$2.09 | 95 | $189 | -- | (0.07) | (0.07) | (0.07) | (0.07) | -- | -- | -- | -- | Cu, Au/US | |||||||||
Perilya Ltd (AU) | PEM | 2.0 | AUD$0.22 | 769 | $151 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | -- | 31.4 | 3.9 | 3.0 | -- | Cu, Zn, Pb/Australia, Domincan Rep | |||||||||
Sandfire Resources NL (AU) | SFR | 2.7 | AUD$6.25 | 156 | $870 | -- | -- | 0.86 | 0.89 | 0.93 | -- | 7.3 | 7.0 | 6.7 | Cu, Au/Australia | |||||||||
Sierra Metals (CN) | SMT | 3.0 | C$2.00 | 158 | $301 | (0.17) | (0.13) | (0.23) | (0.13) | 0.07 | -- | -- | -- | 28.6 | Ag, Cu, Pb, Zn/Mexico, Peru | |||||||||
Sirius Resources NL (AU) | SIR | 2.0 | AUD$2.77 | 227 | $562 | -- | (0.06) | (0.04) | 0.14 | 0.45 | -- | -- | 19.6 | 6.1 | Ni, Cu/Australia | |||||||||
Talvivaara Mining Co (UK) | TALV | 3.3 | EUR$0.10 | 1906 | $263 | (0.10) | (0.06) | (0.02) | 0.01 | -- | -- | -- | 17.2 | -- | Ni/Finland | |||||||||
Turquoise Hill Resources | TRQ | 2.7 | US$5.23 | 1006 | $5,258 | (0.51) | (0.28) | (0.02) | (0.12) | -- | -- | -- | -- | -- | Cu, Au/Mongolia | |||||||||
Average | 21.2 | 7.3 | 8.2 | 16.6 | ||||||||||||||||||||
Note: Currency shown is that used by the company for financial reporting. Currency does not always reflect the country/market in which the company/stock symbol trades. GAAP may differ between stocks due to countries and markets. | ||||||||||||||||||||||||
The tables are compiled from the Thomson One Analytics database of consensus Ratings & Estimates of equity analysts. The historicals and estimates of earnings and cash flows exclude non-operating, special items. | ||||||||||||||||||||||||
Thomson Consensus Rating System: Buy (1.0), Buy/Hold (2.0), Hold (3.0), Sell/Hold (4.0), Sell (5.0) | Source: Thomson One Analytics, company reports. | |||||||||||||||||||||||
Micro-Cap Base Metals | ||||||||||||||||||||||||
Price | Shrs O/S | Mkt Cap | Earnings Per Share | Price/Earnings | ||||||||||||||||||||
Symbol | Rating | 30-Aug-13 | (MM) | (US$MM) | 2012 | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | Commodity/Country | ||||||||||
Aditya Birla Minerals Ltd (AU) | ABY | -- | AUD$0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu/Australia | |||||||||
Altona Mining Ltd (AU) | AOH | 2.0 | AUD$0.15 | 532 | $71 | -- | 0.01 | (0.01) | 0.02 | 0.04 | 30.0 | -- | 8.6 | 3.6 | Cu, Ni/Finland, Australia | |||||||||
Amerigo Resources Ltd (CN) | ARG | 1.0 | US$0.40 | 172 | $69 | (0.05) | (0.04) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | 13.4 | 40.1 | 40.1 | Cu/Chile | |||||||||
Argex Titanium (CN) | RGX | 1.7 | C$0.94 | 127 | $114 | (0.05) | (0.01) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ti/Canada | |||||||||
Aura Minerals Inc (CN) | ORA | 3.0 | US$0.10 | 228 | $22 | (0.25) | (0.17) | 0.02 | (0.09) | -- | -- | 6.4 | -- | -- | Cu, Au/Brazil, Mexico | |||||||||
Avanti Mining (CN) | AVT | 2.0 | C$0.05 | 434 | $23 | (0.01) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | Mo/Canada | |||||||||
Candente Copper Corp (CN) | DNT | 3.3 | US$0.28 | 122 | $34 | (0.03) | (0.03) | (0.06) | 0.00 | 0.02 | -- | -- | -- | 13.8 | Cu/Peru | |||||||||
China Mining Resources (HK) | 340 | -- | HK$0.13 | 9139 | $147 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mo/China | |||||||||
Curis Resources Ltd (CN) | CUV | 1.7 | C$0.67 | 63 | $40 | -- | -- | -- | -- | 0.65 | -- | -- | -- | 1.0 | Cu/US | |||||||||
Discovery Metals Ltd (AU) | DML | 3.7 | US$0.14 | 487 | $67 | -- | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | Cu/Botswana | |||||||||
Entrée Gold (CN) | ETG | 3.0 | C$0.31 | 147 | $44 | (0.12) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu, Au/Mongolia | |||||||||
Griffin Mining Ltd (UK) | GFM | 1.5 | GBP$0.30 | 175 | $82 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 11.23 | -- | 7.7 | 4.6 | 2.7 | -- | Zn/China | |||||||||
Hillgrove Resources Ltd (AU) | HGO | 2.0 | AUD$0.09 | 1024 | $78 | -- | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -- | 21.3 | 12.1 | 8.8 | -- | Cu, Au/Australia, Indonesia | |||||||||
Ivernia | IVW | 1.0 | US$0.12 | 756 | $90 | (0.01) | (0.03) | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -- | 3.0 | 2.0 | 3.0 | Pb/Australia | |||||||||
Kagara Ltd (AU) | KZL | -- | AUD$0.12 | 799 | $86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Zn/Australia | |||||||||
Largo Resources (CN) | LGO | 1.0 | C$0.19 | 897 | $163 | -- | 0.00 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | 19.0 | 4.7 | -- | V/Brazil | |||||||||
Marengo Mining Ltd (AU) | MMC | -- | AUD$0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu, Mo/PNG | |||||||||
Mawson West Ltd (CN) | MWE | 1.0 | AUD$0.45 | 168 | $75 | (0.17) | 0.16 | 0.36 | 0.37 | 0.05 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 9.0 | Cu./DR Congo | |||||||||
Mercator Minerals Ltd (CN) | ML | 2.9 | US$0.11 | 316 | $35 | 0.00 | (0.04) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | -- | 4.9 | 2.7 | 2.0 | Cu, Mo/US, Mexico | |||||||||
Mincor Resources NL (AU) | MCR | 3.0 | AUD$0.61 | 188 | $103 | -- | -- | 0.03 | 0.07 | -- | -- | 22.2 | 8.8 | -- | Ni, Au/Australia | |||||||||
Mirabela Nickel Ltd (CN) | MNB | 2.7 | US$0.08 | 877 | $67 | (0.09) | (0.07) | (0.05) | (0.03) | -- | -- | -- | -- | -- | Ni/Brazil | |||||||||
Nautilus Minerals (CN) | NUS | 2.0 | US$0.43 | 437 | $187 | (0.13) | (0.04) | (0.05) | (0.04) | -- | -- | -- | -- | -- | seafloor Cu, Pb, Zn, Au, Ag/PNG | |||||||||
Nevada Copper Corp (CN) | NCU | 1.7 | C$2.25 | 81 | $173 | (0.08) | (0.12) | (0.15) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu/US | |||||||||
Noront Resources Ltd (CN) | NOT | -- | C$0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ni/Canada | |||||||||
OM Holdings Ltd (AU) | OMH | -- | AUD$0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mn/Australia | |||||||||
Oracle Mining Corp (CN) | OMN | -- | C$0.39 | 49 | $18 | (0.55) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu/US | |||||||||
Orbite Aluminae Inc (CN) | ORT | 2.8 | C$0.45 | 199 | $85 | (0.09) | (0.05) | (0.11) | (0.03) | 0.22 | -- | -- | -- | 2.0 | bauxite/Canada | |||||||||
Panoramic Resources Ltd (AU) | PAN | 2.5 | AUD$0.25 | 261 | $57 | -- | -- | (0.02) | 0.11 | 0.18 | -- | -- | 2.3 | 1.4 | Ni/Australia | |||||||||
PolyMet Mining Corp | PLM | -- | C$0.82 | -- | -- | -- | -- | (0.14) | (0.16) | (0.03) | -- | -- | -- | -- | Cu, Ni/US | |||||||||
Prophecy Platinum Corp (CN) | NKL | 1.5 | C$0.67 | 77 | $49 | -- | -- | (0.18) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ni, Cu, Pt, Pd/Canada | |||||||||
Redhawk Resources (CN) | RDK | -- | C$0.23 | 147 | $33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu/US | |||||||||
Rex Minerals Ltd (AU) | RXM | 3.0 | AUD$0.72 | 189 | $122 | -- | (0.01) | (0.02) | (0.03) | 0.00 | -- | -- | -- | NM | Cu/Australia | |||||||||
Royal Nickel (CN) | RNC | 2.2 | C$0.38 | 94 | $34 | (0.10) | (0.09) | (0.09) | (0.10) | (0.04) | -- | -- | -- | -- | Ni/Canada | |||||||||
Selwyn Resources (CN) | SWN | -- | C$0.08 | 394 | $30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Zn, Pb/Canada | |||||||||
Sunridge Gold Corp (CN) | SGC | 2.0 | C$0.20 | 175 | $34 | -- | (0.01) | (0.01) | 0.02 | 0.10 | -- | -- | 8.7 | 2.1 | Cu, Zn, Au/Eritrea | |||||||||
Tirex Resources Ltd | TXX | 1.0 | C$0.34 | 76 | $24 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 5.2 | -- | -- | -- | Cu, Zn, Au, Ag/Albania | |||||||||
Trevali Mining Corp (CN) | TV | 1.6 | C$0.70 | 224 | $149 | (0.04) | (0.06) | 0.14 | 0.27 | 0.29 | -- | 4.9 | 2.6 | 2.4 | Zn, Pb, Cu, Ag/Canada, Peru | |||||||||
Western Copper Corp | WRN | 2.0 | C$0.63 | 94 | $56 | (0.04) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu/Canada | |||||||||
Xinjiang Xinxin Mining (HK) | 3833 | 3.0 | CNY$0.93 | 759 | $115 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | -- | 71.6 | 19.4 | 22.2 | -- | Ni, Cu, Co/China | |||||||||
Zazu Metals Corp (CN) | ZAZ | 1.3 | US$0.53 | 46 | $24 | (0.03) | (0.03) | (0.03) | (0.09) | (0.08) | -- | -- | -- | -- | Zn,Pb, Ag/US | |||||||||
Average | 20.1 | 9.4 | 8.3 | 6.8 | ||||||||||||||||||||
Note: Currency shown is that used by the company for financial reporting. Currency does not always reflect the country/market in which the company/stock symbol trades. GAAP may differ between stocks due to countries and markets. | ||||||||||||||||||||||||
The tables are compiled from the Thomson One Analytics database of consensus Ratings & Estimates of equity analysts. The historicals and estimates of earnings and cash flows exclude non-operating, special items. | ||||||||||||||||||||||||
Thomson Consensus Rating System: Buy (1.0), Buy/Hold (2.0), Hold (3.0), Sell/Hold (4.0), Sell (5.0) | Source: Thomson One Analytics, company reports. | |||||||||||||||||||||||
Small-Cap Gold | Price | Shrs O/S | Mkt Cap | Earnings Per Share | Price/Earnings | |||||||||||||||||||
Symbol | Rating | 30-Aug-13 | (MM) | (US$MM) | 2012 | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | Commodity/Country | ||||||||||
Archipelago Resources (UK) | AR/ | 1.0 | US$0.74 | 582 | $429 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 7.9 | 7.5 | 5.6 | 7.1 | Au/Indonesia | |||||||||
Argonaut Gold Ltd (CN) | AR | 2.3 | US$6.94 | 149 | $1,035 | 0.68 | 0.26 | 0.31 | 0.50 | 0.51 | 26.7 | 22.4 | 14.0 | 13.6 | Au/Mexico | |||||||||
Asanko Gold (CN) | AKG | 2.3 | C$2.98 | 85 | $242 | -- | (0.06) | (0.03) | 0.25 | 0.48 | -- | -- | 11.7 | 6.2 | Au/Ghana | |||||||||
Banro Corp | BAA | 2.8 | US$0.87 | 252 | $219 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | (0.09) | -- | 86.8 | 10.2 | -- | -- | Au/DR Congo | |||||||||
Beadell Resources Ltd (AU) | BDR | 1.8 | AUD$0.91 | 788 | $641 | (0.06) | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 6.5 | 5.3 | 8.3 | 9.7 | Au/Brazil | |||||||||
Belo Sun Mining (CN) | BSX | 1.9 | C$0.78 | 266 | $198 | (0.21) | (0.11) | (0.05) | (0.05) | 0.13 | -- | -- | -- | 5.9 | Au/Brazil | |||||||||
Chesapeake Gold Corp (CN) | CKG | 1.5 | C$5.02 | 44 | $212 | (0.21) | (0.09) | (0.20) | (0.08) | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Mexico | |||||||||
Colossus Minerals Ltd (CN) | CSI | 2.6 | C$0.78 | 176 | $131 | (0.28) | (0.11) | 0.10 | 0.50 | 0.35 | -- | 8.0 | 1.6 | 2.3 | Au/Brazil | |||||||||
Continental Gold Ltd (CN) | CNL | 1.9 | US$4.44 | 127 | $563 | (0.07) | (0.13) | (0.13) | (0.04) | 0.39 | -- | -- | -- | 11.3 | Au/Colombia | |||||||||
Detour Gold Corp (CN) | DGC | 1.9 | US$11.10 | 138 | $1,532 | (0.34) | (0.49) | 0.64 | 1.10 | 1.52 | -- | 17.4 | 10.1 | 7.3 | Au/Canada | |||||||||
DRDGold Ltd (ADR) | DROOY | 2.2 | ZAR$6.09 | 385 | $228 | -- | -- | 0.50 | 0.35 | -- | -- | 12.3 | 17.4 | -- | Au/South Africa | |||||||||
Dundee Precious Metals (CN) | DPM | 1.9 | US$6.30 | 139 | $875 | 0.65 | 0.31 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 20.2 | 10.9 | 10.7 | 11.1 | Au/Bulgaria | |||||||||
Endeavour Mining Corp (CN) | EDV | 1.8 | US$0.78 | 412 | $323 | (0.06) | (0.00) | (0.07) | 0.02 | 0.09 | -- | -- | 40.7 | 8.7 | Au/Mali, Ghana, Burkina Faso | |||||||||
Evolution Mining Ltd (AU) | EVN | 2.9 | AUD$0.93 | 708 | $589 | -- | -- | 0.08 | 0.07 | 0.07 | -- | 11.4 | 12.9 | 12.9 | Au/Australia | |||||||||
Focus Minerals Ltd (AU) | FML | 3.0 | AUD$0.01 | 9137 | $123 | -- | (0.01) | (0.00) | (0.00) | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Australia | |||||||||
G-Resources Group Ltd (HK) | 1051 | 1.9 | US$0.04 | 18921 | $683 | -- | 0.00 | 0.01 | -- | -- | 10.8 | 7.1 | -- | -- | Au/Indonesia | |||||||||
Gabriel Resources Ltd (CN) | GBU | 2.8 | C$1.70 | 384 | $623 | (0.03) | (0.02) | (0.03) | (0.03) | 0.46 | -- | -- | -- | 3.7 | Au/Romania | |||||||||
Gold One International Ltd (AU) | GDO | 1.3 | AUD$0.18 | 1422 | $229 | (0.03) | 0.04 | 0.06 | -- | -- | 4.6 | 3.2 | -- | -- | Au/South Africa | |||||||||
Golden Star Resources | GSS | 3.9 | US$0.55 | 259 | $143 | 0.02 | (0.19) | (0.04) | 0.10 | 0.41 | -- | -- | 5.5 | 1.3 | Au/Ghana | |||||||||
Guyana Goldfields Inc (CN) | GUY | 2.0 | C$2.27 | 126 | $273 | (0.11) | (0.08) | 0.00 | -- | -- | -- | NM | -- | -- | Au/Guyana | |||||||||
International Minerals Corp (CN) | IMZ | 3.0 | US$2.15 | 118 | $252 | -- | 0.05 | 0.04 | -- | -- | 42.9 | 53.7 | -- | -- | Au, Ag/Peru, Ecuador | |||||||||
Kingsrose Mining Ltd (AU) | KRM | 3.0 | AUD$0.43 | 336 | $128 | -- | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 14.7 | 8.0 | 6.5 | 5.8 | Au/Indonesia | |||||||||
Luna Gold Corp (CN) | LGC | 1.8 | US$1.60 | 105 | $168 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.36 | 8.4 | 7.7 | 12.3 | 4.5 | Au/Brazil | |||||||||
Lydian International (CN) | LYD | 2.3 | GBP$0.01 | 130 | $125 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | 0.10 | -- | -- | -- | 9.6 | Au/Armenia | |||||||||
McEwen Mining Inc. | UXG | 2.0 | US$2.71 | 263 | $712 | (0.25) | 0.01 | 0.13 | 0.36 | -- | NM | 20.8 | 7.5 | -- | Au, Ag/Mexico, US | |||||||||
Northern Star Resources (AU) | NST | 2.8 | AUD$0.98 | 424 | $370 | -- | -- | 0.07 | 0.09 | -- | -- | 13.2 | 11.4 | -- | Au/Australia | |||||||||
Novagold Resources Inc | NG | 3.0 | C$2.87 | 317 | $867 | (0.04) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Alaska, Canada | |||||||||
Oceanagold Corp (AU) | OGC | 2.4 | US$1.87 | 294 | $549 | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 21.6 | 10.2 | 10.0 | 8.1 | Au/Australia, NZ, Philippines | |||||||||
Premier Gold Mines Ltd (CN) | PG | 1.6 | C$2.65 | 151 | $382 | (0.09) | (0.08) | (0.11) | (0.04) | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Canada | |||||||||
Pretium Resources (CN) | PVG | 2.1 | C$8.85 | 102 | $863 | (0.17) | (0.18) | (0.19) | (0.25) | 0.44 | -- | -- | -- | 20.1 | Au, Ag, Cu/Canada | |||||||||
Pan African Resources (UK) | PAF | 2.0 | GBP$0.13 | 1823 | $375 | -- | 2.04 | 0.02 | 4.60 | -- | 6.5 | 5.8 | 2.9 | -- | Au/Mozambique, South Africa | |||||||||
Paramount Gold & Silver Corp | PZG | 2.0 | US$1.52 | 156 | $237 | -- | (0.06) | (0.06) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Au, Ag, Zn, Pb/Mexico | |||||||||
Primero Mining Corp (CN) | P | 1.7 | US$5.71 | 115 | $660 | 0.45 | 0.31 | 0.33 | 0.46 | 0.64 | 18.7 | 17.2 | 12.4 | 8.9 | Au/Mexico | |||||||||
Rainy River Resources Ltd (CN) | RR | 2.5 | C$3.69 | 103 | $364 | (0.72) | (0.34) | (0.27) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Canada | |||||||||
Regis Resources Ltd (AU) | RRL | 2.6 | AUD$4.31 | 478 | $1,842 | -- | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 13.9 | 12.4 | 11.0 | 9.8 | Au/Australia | |||||||||
Resolute Mining Ltd (AU) | RSG | 3.1 | AUD$0.95 | 641 | $547 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.10 | -- | 10.6 | 10.5 | 9.8 | Au/Tanzania, Australia | |||||||||
Romarco Minerals Inc (CN) | R | 2.3 | C$0.53 | 586 | $296 | (0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.00) | (0.02) | -- | -- | -- | -- | Au/US | |||||||||
Rubicon Minerals Corp | RBY | 2.0 | C$1.63 | 289 | $449 | (0.04) | (0.04) | (0.04) | 0.19 | -- | -- | -- | 8.5 | -- | Au/Canada | |||||||||
St Barbara Ltd (AU) | SBM | 3.2 | AUD$0.81 | 488 | $351 | -- | -- | 0.05 | 0.08 | -- | -- | 15.2 | 10.7 | -- | Au/Australia | |||||||||
Sandstorm Resources Ltd (CN) | SSL | 2.1 | US$6.44 | 94 | $608 | 0.20 | 0.11 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 58.5 | 27.9 | 31.1 | 28.3 | Au production stream financing | |||||||||
Saracen Mineral Holdings (AU) | SAR | 3.2 | AUD$0.28 | 595 | $146 | -- | -- | 0.06 | 0.07 | 0.09 | -- | 4.7 | 4.1 | 3.0 | Au/Australia | |||||||||
Seabridge Gold | SA | 2.0 | US$14.34 | 46 | $653 | (0.29) | (0.24) | (0.25) | (0.26) | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Canada | |||||||||
Silver Lake Resources (AU) | SLR | 3.0 | AUD$0.98 | 379 | $332 | -- | -- | 0.11 | 0.19 | 0.44 | -- | 9.0 | 5.0 | 2.2 | Au/Australia | |||||||||
Sulliden Gold Corp (CN) | SUE | 2.0 | C$1.08 | 271 | $279 | -- | (0.02) | (0.02) | 0.09 | 0.15 | -- | -- | 12.1 | 7.1 | Au/Peru | |||||||||
Teranga Gold Corp (CN) | TGZ | 2.6 | US$0.69 | 294 | $202 | 0.38 | 0.15 | 0.09 | 0.03 | -- | 4.7 | 7.7 | 22.4 | -- | Au/Senegal | |||||||||
Timmins Gold Corp (CN) | TMM | 2.1 | US$1.96 | 144 | $282 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 7.9 | 8.7 | 7.4 | 6.5 | Au/Mexico | |||||||||
Torex Gold Resources (CN) | TXG | 2.1 | C$1.60 | 607 | $926 | -- | (0.10) | (0.08) | 0.01 | 0.08 | -- | -- | NM | 21.3 | Au/Mexico | |||||||||
Virginia Mines Inc (CN) | VGQ | 2.0 | C$10.84 | 33 | $340 | -- | (0.17) | (0.16) | (0.15) | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Canada | |||||||||
Average | 21.2 | 12.9 | 11.6 | 9.1 | ||||||||||||||||||||
