Junior Producers, Development/Advanced Exploration Stage
Iron Ore, Base Metals, Gold, Silver, Pt-Group Metals, Specialty Metals, Uranium, Coal, Fertilizers
Iron Ore | Price | Shrs O/S | Mkt Cap | Earnings Per Share | Price/Earnings | |||||||||||||||||||
Symbol | Rating | 15-Nov-13 | (MM) | (US$MM) | 2012 | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | Commodity/Country | ||||||||||
Afferro Mining Inc (UK) | AFF | 1.5 | US$1.32 | 105 | $138 | (0.06) | (0.03) | (0.04) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Fe ore/Cameroon | |||||||||
Alderon Iron Ore Corp | AXX | 1.9 | C$1.81 | 130 | $225 | (0.65) | (0.12) | (0.15) | (0.48) | 0.10 | -- | -- | -- | 18.1 | Fe ore/Canada | |||||||||
Aquila Resources Ltd (AU) | AQA | 2.8 | AUD$2.16 | 412 | $832 | -- | -- | (0.04) | (0.07) | (0.01) | -- | -- | -- | -- | Fe ore/Australia | |||||||||
Bellzone Mining PLC (UK) | BZM | 2.0 | US$0.05 | 730 | $39 | (0.07) | (0.04) | (0.06) | (0.07) | 0.05 | -- | -- | -- | 1.1 | Fe ore/Guinea | |||||||||
Brockman Resources Ltd (AU) | BRM | -- | AUD$2.53 | 145 | $343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Fe ore/Australia | |||||||||
Champion Iron Mines Ltd (CN) | CHM | 2.9 | C$0.22 | 137 | $28 | -- | (0.04) | (0.17) | (0.44) | -- | -- | -- | -- | -- | Fe ore/Canada | |||||||||
Equatorial Resources Ltd (CN) | EQX | 2.5 | AUD$0.80 | 122 | $91 | -- | -- | (0.04) | 0.10 | -- | -- | -- | 7.8 | -- | Fe ore/Republic of Congo | |||||||||
Gindalbie Metals (AU) | GBG | 3.6 | AUD$0.14 | 1493 | $189 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 8.4 | 5.8 | 8.4 | Fe ore/Australia | |||||||||
Grange Resources Ltd (AU) | GRR | 3.6 | AUD$0.25 | 1156 | $265 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | (0.00) | -- | 12.4 | 15.3 | -- | -- | Fe ore/Australia | |||||||||
IRC Ltd (HK) | 1029 | 2.0 | US$0.10 | 4312 | $439 | (0.01) | (0.00) | 0.01 | 0.02 | -- | -- | 16.5 | 6.4 | -- | Fe ore/Russia | |||||||||
Labrador Iron Mines (CN) | LIM | 3.0 | C$0.27 | 126 | $33 | -- | (0.62) | (0.17) | 0.06 | 0.11 | -- | -- | 4.5 | 2.5 | Fe ore/Canada | |||||||||
London Mining PLC (UK) | LOND | 2.0 | US$1.98 | 138 | $274 | (0.27) | 0.17 | 0.53 | 0.49 | 0.50 | 11.7 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | Fe ore/Sierra Leone | |||||||||
Mesabi Trust | MSB | -- | US$23.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Fe ore royalty/US | |||||||||
New Millenium Iron Corp (CN) | NML | 2.3 | C$0.70 | 180 | $121 | (0.05) | (0.04) | (0.02) | (0.06) | -- | -- | -- | -- | -- | Fe ore/Canada | |||||||||
Sundance Resources Ltd (AU) | SDL | 1.5 | AUD$0.12 | 3073 | $345 | -- | -- | (0.00) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Fe ore/Cameroon | |||||||||
Average | 12.0 | 11.0 | 5.7 | 6.8 | ||||||||||||||||||||
Note: Currency shown is that used by the company for financial reporting. Currency does not always reflect the country/market in which the company/stock symbol trades. GAAP may differ between stocks due to countries and markets. | ||||||||||||||||||||||||
The tables are compiled from the Thomson One Analytics database of consensus Ratings & Estimates of equity analysts. The historicals and estimates of earnings and cash flows exclude non-operating, special items. | ||||||||||||||||||||||||
Thomson Consensus Rating System: Buy (1.0), Buy/Hold (2.0), Hold (3.0), Sell/Hold (4.0), Sell (5.0) | ||||||||||||||||||||||||
Small-Cap Base Metals | ||||||||||||||||||||||||
Price | Shrs O/S | Mkt Cap | Earnings Per Share | Price/Earnings | ||||||||||||||||||||
Symbol | Rating | 15-Nov-13 | (MM) | (US$MM) | 2012 | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | Commodity/Country | ||||||||||
Anglo Pacific Group PLC (UK) | APF | 1.8 | GBP$2.17 | 111 | $386 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 11.30 | -- | 20.9 | 19.0 | 19.2 | -- | Royalties | |||||||||
Augusta Resource Corp | AZC | 2.3 | US$1.74 | 144 | $251 | (0.07) | (0.06) | (0.03) | (0.08) | 0.72 | -- | -- | -- | 2.4 | Cu/US | |||||||||
CITIC Dameng Holdings Ltd (HK) | 1091 | 2.0 | HK$0.59 | 3025 | $230 | (0.13) | (0.07) | 0.05 | 0.09 | -- | -- | 12.8 | 6.7 | -- | Mn/China | |||||||||
Copper Mountain Mining (CN) | CUM | 2.1 | C$1.66 | 99 | $157 | 0.28 | 0.14 | 0.40 | 0.46 | 0.41 | 11.6 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | Cu, Au/Canada | |||||||||
CST Mining Group Ltd (HK) | 985 | 3.0 | US$0.01 | 27098 | $262 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 43.0 | 32.2 | -- | Cu/Peru, Australia | |||||||||
Duluth Metals Ltd (CN) | DM | 2.3 | C$1.04 | 126 | $125 | (0.32) | (0.31) | (0.21) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu, Ni/US | |||||||||
General Moly | GMO | 3.7 | US$1.43 | 92 | $131 | (0.13) | (0.12) | (0.08) | (0.38) | -- | -- | -- | -- | -- | Mo/US | |||||||||
Ivanhoe Australia Ltd (AU) | IVA | 3.0 | AUD$0.22 | 730 | $147 | (0.19) | (0.05) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | Cu, Mo/Australia | |||||||||
Katanga Mining Ltd (CN) | KAT | 3.0 | US$0.46 | 1907 | $876 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | -- | -- | -- | 8.4 | -- | -- | Cu, Co/DR Congo | |||||||||
Kenmare Resources (UK) | KMR | 2.1 | US$0.34 | 2781 | $938 | 0.02 | (0.01) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | -- | 9.3 | 5.8 | 4.6 | Ti sands/Mozambique | |||||||||
Lumina Copper Corp (CN) | LCC | 1.5 | C$5.52 | 44 | $231 | (0.09) | (0.03) | (0.04) | (0.09) | (0.06) | -- | -- | -- | -- | Cu/Argentina | |||||||||
Metals X Ltd (AU) | MLX | 1.0 | AUD$0.16 | 1653 | $248 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 6.4 | 6.4 | -- | Sn, Ni/Australia | |||||||||
Mineral Deposits Ltd (AU) | MDL | 2.0 | US$2.51 | 84 | $210 | 0.32 | 0.16 | 0.27 | 0.90 | 1.07 | 15.7 | 9.3 | 2.8 | 2.3 | Ti sands/Senegal | |||||||||
NGEx Resources Inc (CN) | NGQ | 1.8 | C$1.76 | 169 | $284 | -- | (0.21) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu, Au/Chile, Canada | |||||||||
Northern Dynasty Minerals | NAK | 3.5 | C$1.33 | 95 | $121 | -- | (0.07) | (0.05) | (0.05) | (0.07) | -- | -- | -- | -- | Cu, Au/US | |||||||||
Perilya Ltd (AU) | PEM | 3.0 | AUD$0.34 | 769 | $245 | 0.04 | (0.01) | 0.03 | 0.05 | -- | -- | 10.3 | 6.5 | -- | Cu, Zn, Pb/Australia, Domincan Rep | |||||||||
Sandfire Resources NL (AU) | SFR | 2.8 | AUD$5.81 | 156 | $846 | -- | -- | 0.80 | 0.87 | 0.91 | -- | 7.3 | 6.7 | 6.4 | Cu, Au/Australia | |||||||||
Sierra Metals (CN) | SMT | 3.0 | C$2.05 | 158 | $309 | (0.17) | (0.14) | 0.18 | (0.08) | 0.24 | -- | 11.4 | -- | 8.5 | Ag, Cu, Pb, Zn/Mexico, Peru | |||||||||
Sirius Resources NL (AU) | SIR | 2.0 | AUD$2.54 | 262 | $623 | -- | -- | (0.07) | (0.08) | 0.06 | -- | -- | -- | 39.3 | Ni, Cu/Australia | |||||||||
Talvivaara Mining Co (UK) | TALV | 4.6 | EUR$0.04 | 1906 | $107 | (0.10) | (0.05) | (0.03) | (0.00) | 0.03 | -- | -- | -- | 1.4 | Ni/Finland | |||||||||
Average | 16.1 | 12.9 | 10.0 | 8.6 | ||||||||||||||||||||
Note: Currency shown is that used by the company for financial reporting. Currency does not always reflect the country/market in which the company/stock symbol trades. GAAP may differ between stocks due to countries and markets. | ||||||||||||||||||||||||
The tables are compiled from the Thomson One Analytics database of consensus Ratings & Estimates of equity analysts. The historicals and estimates of earnings and cash flows exclude non-operating, special items. | ||||||||||||||||||||||||
Thomson Consensus Rating System: Buy (1.0), Buy/Hold (2.0), Hold (3.0), Sell/Hold (4.0), Sell (5.0) | ||||||||||||||||||||||||
Micro-Cap Base Metals | ||||||||||||||||||||||||
Price | Shrs O/S | Mkt Cap | Earnings Per Share | Price/Earnings | ||||||||||||||||||||
Symbol | Rating | 15-Nov-13 | (MM) | (US$MM) | 2012 | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | Commodity/Country | ||||||||||
Aditya Birla Minerals Ltd (AU) | ABY | -- | AUD$0.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu/Australia | |||||||||
Altona Mining Ltd (AU) | AOH | 2.0 | AUD$0.14 | 532 | $72 | -- | -- | 0.03 | 0.05 | 0.07 | -- | 5.6 | 3.2 | 2.0 | Cu, Ni/Finland, Australia | |||||||||
Amerigo Resources Ltd (CN) | ARG | 1.5 | US$0.34 | 172 | $59 | (0.05) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 13.8 | 8.6 | 13.8 | 34.4 | Cu/Chile | |||||||||
Argex Titanium (CN) | RGX | 2.0 | C$0.79 | 132 | $100 | (0.05) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ti/Canada | |||||||||
Aura Minerals Inc (CN) | ORA | 3.0 | US$0.13 | 228 | $31 | (0.25) | (0.16) | 0.02 | (0.09) | -- | -- | 8.9 | -- | -- | Cu, Au/Brazil, Mexico | |||||||||
Avanti Mining (CN) | AVT | -- | C$0.05 | -- | -- | (0.01) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mo/Canada | |||||||||
Candente Copper Corp (CN) | DNT | 3.3 | US$0.23 | 134 | $31 | (0.03) | (0.01) | (0.05) | (0.01) | 0.00 | -- | -- | -- | -- | Cu/Peru | |||||||||
China Mining Resources (HK) | 340 | -- | HK$0.10 | 9139 | $113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mo/China | |||||||||
Curis Resources Ltd (CN) | CUV | 1.7 | C$0.57 | 63 | $34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu/US | |||||||||
Discovery Metals Ltd (AU) | DML | 3.5 | US$0.06 | 560 | $36 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 8.0 | 5.3 | -- | Cu/Botswana | |||||||||
Entrée Gold | EGI | 3.0 | C$0.35 | 147 | $50 | (0.12) | (0.09) | (0.05) | (0.05) | -- | -- | -- | -- | -- | Cu, Au/Mongolia | |||||||||
Griffin Mining Ltd (UK) | GFM | 1.5 | GBP$0.33 | 179 | $94 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 12.64 | -- | 8.6 | 5.1 | 2.6 | -- | Zn/China | |||||||||
Hillgrove Resources Ltd (AU) | HGO | 2.3 | AUD$0.09 | 1179 | $98 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 17.8 | 9.5 | 6.8 | -- | Cu, Au/Australia, Indonesia | |||||||||
Ivernia | IVW | 1.5 | US$0.12 | 756 | $94 | (0.01) | (0.04) | 0.05 | 0.07 | 0.05 | -- | 2.8 | 1.9 | 2.5 | Pb/Australia | |||||||||
Kagara Ltd (AU) | KZL | -- | AUD$0.12 | 799 | $90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Zn/Australia | |||||||||
Largo Resources (CN) | LGO | 1.8 | C$0.23 | 897 | $197 | -- | (0.01) | (0.02) | 0.04 | 0.07 | -- | -- | 5.3 | 3.5 | V/Brazil | |||||||||
Marengo Mining Ltd (AU) | MMC | 3.0 | AUD$0.02 | 1138 | $20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu, Mo/PNG | |||||||||
Mawson West Ltd (CN) | MWE | 1.0 | AUD$0.50 | 168 | $84 | (0.17) | 0.11 | 0.27 | 0.37 | 0.05 | 4.4 | 1.8 | 1.3 | 9.9 | Cu./DR Congo | |||||||||
Mercator Minerals Ltd (CN) | ML | 3.0 | US$0.06 | 316 | $18 | 0.00 | (0.06) | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -- | 8.1 | 6.5 | 1.6 | Cu, Mo/US, Mexico | |||||||||
Mincor Resources NL (AU) | MCR | 3.3 | AUD$0.55 | 188 | $97 | -- | -- | 0.00 | 0.02 | -- | -- | NM | 35.5 | -- | Ni, Au/Australia | |||||||||
Nautilus Minerals (CN) | NUS | 2.0 | US$0.31 | 441 | $135 | (0.13) | (0.04) | (0.05) | (0.04) | -- | -- | -- | -- | -- | seafloor Cu, Pb, Zn, Au, Ag/PNG | |||||||||
Nevada Copper Corp (CN) | NCU | 1.6 | C$1.63 | 81 | $126 | -- | (0.07) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu/US | |||||||||
Noront Resources Ltd (CN) | NOT | -- | C$0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ni/Canada | |||||||||
OM Holdings Ltd (AU) | OMH | -- | AUD$0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mn/Australia | |||||||||
Orbite Aluminae Inc (CN) | ORT | 2.8 | C$0.50 | 199 | $94 | (0.09) | (0.03) | (0.07) | 0.01 | (0.03) | -- | -- | 49.5 | -- | bauxite/Canada | |||||||||
Panoramic Resources Ltd (AU) | PAN | 2.5 | AUD$0.26 | 263 | $64 | -- | -- | (0.01) | 0.06 | 0.07 | -- | -- | 4.6 | 3.8 | Ni/Australia | |||||||||
PolyMet Mining Corp | PLM | -- | C$0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu, Ni/US | |||||||||
Prophecy Platinum Corp (CN) | NKL | 1.5 | C$0.52 | 77 | $38 | -- | -- | (0.18) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ni, Cu, Pt, Pd/Canada | |||||||||
Redhawk Resources (CN) | RDK | -- | C$0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu/US | |||||||||
Rex Minerals Ltd (AU) | RXM | 3.0 | AUD$0.46 | 189 | $81 | -- | -- | (0.02) | (0.02) | 0.10 | -- | -- | -- | 4.6 | Cu/Australia | |||||||||
Royal Nickel (CN) | RNC | 2.2 | C$0.30 | 94 | $27 | (0.10) | (0.08) | (0.05) | (0.05) | (0.04) | -- | -- | -- | -- | Ni/Canada | |||||||||
Selwyn Resources (CN) | SWN | -- | C$0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Zn, Pb/Canada | |||||||||
Tirex Resources Ltd | TXX | 1.0 | C$0.22 | 76 | $16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cu, Zn, Au, Ag/Albania | |||||||||
Trevali Mining Corp (CN) | TV | 1.7 | C$0.79 | 224 | $169 | (0.04) | (0.03) | 0.09 | 0.25 | 0.31 | -- | 8.6 | 3.2 | 2.6 | Zn, Pb, Cu, Ag/Canada, Peru | |||||||||
Western Copper Corp | WRN | 2.0 | C$0.67 | 94 | $60 | (0.04) | (0.02) | (0.04) | (0.04) | -- | -- | -- | -- | -- | Cu/Canada | |||||||||
Xinjiang Xinxin Mining (HK) | 3833 | 3.0 | CNY$0.95 | 759 | $118 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | -- | 73.1 | 19.8 | 22.6 | -- | Ni, Cu, Co/China | |||||||||
Zazu Metals Corp (CN) | ZAZ | 2.0 | US$0.56 | 46 | $26 | (0.03) | (0.03) | (0.03) | (0.03) | (0.07) | -- | -- | -- | -- | Zn,Pb, Ag/US | |||||||||
Average | 23.5 | 7.9 | 11.6 | 7.2 | ||||||||||||||||||||
Note: Currency shown is that used by the company for financial reporting. Currency does not always reflect the country/market in which the company/stock symbol trades. GAAP may differ between stocks due to countries and markets. | ||||||||||||||||||||||||
The tables are compiled from the Thomson One Analytics database of consensus Ratings & Estimates of equity analysts. The historicals and estimates of earnings and cash flows exclude non-operating, special items. | ||||||||||||||||||||||||
Thomson Consensus Rating System: Buy (1.0), Buy/Hold (2.0), Hold (3.0), Sell/Hold (4.0), Sell (5.0) | ||||||||||||||||||||||||
Small-Cap Gold | Price | Shrs O/S | Mkt Cap | Earnings Per Share | Price/Earnings | |||||||||||||||||||
Symbol | Rating | 15-Nov-13 | (MM) | (US$MM) | 2012 | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | Commodity/Country | ||||||||||
Argonaut Gold Ltd (CN) | AR | 1.9 | US$5.43 | 149 | $810 | 0.68 | 0.22 | 0.27 | 0.42 | 0.61 | 25.0 | 19.9 | 12.8 | 8.8 | Au/Mexico | |||||||||
Asanko Gold | AKG | 2.3 | C$2.20 | 85 | $179 | -- | (0.05) | (0.01) | 0.00 | 0.24 | -- | -- | NM | 9.2 | Au/Ghana | |||||||||
Banro Corp | BAA | 2.8 | US$0.73 | 252 | $183 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.25 | 90.9 | 10.9 | 7.6 | 2.9 | Au/DR Congo | |||||||||
Beadell Resources Ltd (AU) | BDR | 2.0 | AUD$0.89 | 791 | $662 | (0.06) | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 6.1 | 4.9 | 8.0 | 9.4 | Au/Brazil | |||||||||
Belo Sun Mining (CN) | BSX | 1.9 | C$0.44 | 266 | $112 | (0.21) | (0.11) | (0.06) | (0.05) | 0.18 | -- | -- | -- | 2.5 | Au/Brazil | |||||||||
Chesapeake Gold Corp (CN) | CKG | 1.5 | C$3.40 | 44 | $144 | (0.21) | (0.08) | (0.20) | (0.07) | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Mexico | |||||||||
Continental Gold Ltd (CN) | CNL | 1.9 | US$2.81 | 127 | $356 | (0.07) | (0.13) | (0.15) | (0.04) | 0.52 | -- | -- | -- | 5.4 | Au/Colombia | |||||||||
Detour Gold Corp (CN) | DGC | 2.1 | US$5.32 | 138 | $735 | (0.34) | (0.38) | 0.24 | 0.64 | 0.93 | -- | 22.0 | 8.3 | 5.7 | Au/Canada | |||||||||
DRDGold Ltd (ADR) | DROOY | 2.7 | ZAR$4.93 | 385 | $186 | -- | -- | 0.35 | 0.41 | -- | -- | 14.1 | 11.9 | -- | Au/South Africa | |||||||||
Dundee Precious Metals (CN) | DPM | 2.1 | US$4.07 | 139 | $565 | 0.65 | 0.27 | 0.55 | 0.59 | 0.52 | 14.9 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | Au/Bulgaria | |||||||||
Endeavour Mining Corp (CN) | EDV | 1.8 | US$0.58 | 412 | $241 | (0.06) | (0.03) | (0.07) | (0.02) | 0.09 | -- | -- | -- | 6.5 | Au/Mali, Ghana, Burkina Faso | |||||||||
Evolution Mining Ltd (AU) | EVN | 3.0 | AUD$0.75 | 709 | $497 | -- | -- | 0.10 | 0.12 | 0.08 | -- | 7.5 | 6.5 | 9.9 | Au/Australia | |||||||||
Focus Minerals Ltd (AU) | FML | 3.0 | AUD$0.01 | 9137 | $103 | -- | -- | (0.00) | (0.00) | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Australia | |||||||||
G-Resources Group Ltd (HK) | 1051 | 2.1 | US$0.03 | 26490 | $782 | -- | -- | 0.00 | 0.01 | -- | -- | 7.9 | 5.5 | -- | Au/Indonesia | |||||||||
Gabriel Resources Ltd (CN) | GBU | 3.2 | C$0.86 | 384 | $316 | (0.03) | (0.02) | (0.02) | (0.03) | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Romania | |||||||||
Gold One International Ltd (AU) | GDO | 1.3 | AUD$0.21 | 1422 | $279 | (0.03) | 0.00 | 0.03 | 0.04 | -- | NM | 7.4 | 5.4 | -- | Au/South Africa | |||||||||
Golden Star Resources | GSS | 3.9 | US$0.52 | 259 | $136 | 0.02 | (0.13) | (0.07) | (0.03) | 0.09 | -- | -- | -- | 6.2 | Au/Ghana | |||||||||
Guyana Goldfields Inc (CN) | GUY | 2.0 | C$2.10 | 126 | $253 | (0.11) | (0.08) | (0.07) | 0.17 | -- | -- | -- | 12.3 | -- | Au/Guyana | |||||||||
International Minerals Corp (CN) | IMZ | 3.0 | US$2.64 | 118 | $311 | -- | (0.01) | 0.04 | -- | -- | -- | 66.0 | -- | -- | Au, Ag/Peru, Ecuador | |||||||||
Kingsrose Mining Ltd (AU) | KRM | 3.0 | AUD$0.39 | 336 | $123 | -- | -- | 0.05 | 0.07 | 0.07 | -- | 7.4 | 6.0 | 5.3 | Au/Indonesia | |||||||||
Luna Gold Corp (CN) | LGC | 1.8 | US$1.43 | 105 | $150 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.38 | 9.7 | 6.5 | 5.5 | 3.8 | Au/Brazil | |||||||||
McEwen Mining Inc. | UXG | 2.0 | US$2.08 | 264 | $548 | (0.25) | 0.01 | 0.10 | 0.30 | -- | NM | 20.8 | 6.9 | -- | Au, Ag/Mexico, US | |||||||||
Northern Star Resources (AU) | NST | 2.1 | AUD$0.78 | 424 | $310 | -- | -- | 0.07 | 0.08 | -- | -- | 10.4 | 10.2 | -- | Au/Australia | |||||||||
Novagold Resources Inc | NG | 3.0 | C$2.47 | 317 | $748 | (0.04) | (0.15) | (0.08) | (0.08) | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Alaska, Canada | |||||||||
Oceanagold Corp (AU) | OGC | 2.0 | US$1.82 | 294 | $533 | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 9.8 | 9.2 | 8.1 | 7.9 | Au/Australia, NZ, Philippines | |||||||||
Premier Gold Mines Ltd (CN) | PG | 1.6 | C$2.02 | 151 | $292 | (0.09) | (0.07) | (0.06) | (0.04) | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Canada | |||||||||
Pretium Resources | PVG | 2.2 | C$3.26 | 105 | $328 | (0.17) | (0.14) | (0.13) | (0.10) | 0.44 | -- | -- | -- | 7.4 | Au, Ag, Cu/Canada | |||||||||
Pan African Resources (UK) | PAF | 2.0 | GBP$0.14 | 1828 | $404 | -- | -- | 0.02 | 1.57 | -- | -- | 6.6 | 8.8 | -- | Au/Mozambique, South Africa | |||||||||
Paramount Gold & Silver Corp | PZG | 2.0 | US$1.20 | 156 | $187 | -- | -- | (0.06) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Au, Ag, Zn, Pb/Mexico | |||||||||
Primero Mining Corp (CN) | P | 1.7 | US$5.62 | 116 | $650 | 0.45 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.67 | 16.7 | 17.1 | 14.0 | 8.4 | Au/Mexico | |||||||||
Resolute Mining Ltd (AU) | RSG | 2.3 | AUD$0.58 | 641 | $351 | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.06 | -- | 5.8 | 5.7 | 9.4 | Au/Tanzania, Australia | |||||||||
Romarco Minerals Inc (CN) | R | 2.3 | C$0.41 | 586 | $227 | (0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.01) | (0.02) | -- | -- | -- | -- | Au/US | |||||||||
Rubicon Minerals Corp | RBY | 2.0 | C$1.28 | 289 | $354 | (0.04) | (0.04) | (0.02) | 0.05 | -- | -- | -- | 25.7 | -- | Au/Canada | |||||||||
St Barbara Ltd (AU) | SBM | 2.8 | AUD$0.36 | 488 | $164 | -- | -- | 0.00 | 0.03 | -- | -- | NM | 11.9 | -- | Au/Australia | |||||||||
Sandstorm Gold Ltd (CN) | SAND | 2.1 | US$5.09 | 100 | $508 | 0.20 | 0.04 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | NM | 29.0 | 24.2 | 19.6 | Au production stream financing | |||||||||
Saracen Mineral Holdings (AU) | SAR | 2.5 | AUD$0.22 | 595 | $125 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.15 | -- | 4.0 | 3.7 | 1.5 | Au/Australia | |||||||||
Seabridge Gold | SA | 2.0 | US$8.35 | 46 | $381 | (0.29) | (0.22) | (0.25) | (0.26) | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Canada | |||||||||
Silver Lake Resources (AU) | SLR | 3.4 | AUD$0.67 | 438 | $274 | -- | -- | 0.04 | 0.08 | 0.13 | -- | 16.1 | 8.2 | 5.2 | Au/Australia | |||||||||
Sulliden Gold Corp (CN) | SUE | 2.0 | C$0.79 | 310 | $235 | -- | (0.02) | (0.01) | 0.11 | 0.15 | -- | -- | 7.5 | 5.4 | Au/Peru | |||||||||
Teranga Gold Corp (CN) | TGZ | 2.4 | US$0.57 | 317 | $182 | 0.38 | 0.19 | 0.10 | (0.00) | 0.37 | 3.0 | 5.7 | -- | 1.6 | Au/Senegal | |||||||||
Timmins Gold Corp | TGD | 2.4 | US$1.26 | 144 | $182 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 5.7 | 7.7 | 7.0 | 6.9 | Au/Mexico | |||||||||
Torex Gold Resources (CN) | TXG | 2.1 | C$1.05 | 607 | $609 | -- | (0.09) | (0.06) | (0.00) | 0.05 | -- | -- | -- | 20.6 | Au/Mexico | |||||||||
Virginia Mines Inc (CN) | VGQ | 2.0 | C$10.67 | 33 | $337 | -- | (0.14) | (0.16) | (0.15) | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Canada | |||||||||
Average | 20.2 | 13.7 | 9.5 | 7.4 | ||||||||||||||||||||
Note: Currency shown is that used by the company for financial reporting. Currency does not always reflect the country/market in which the company/stock symbol trades. GAAP may differ between stocks due to countries and markets. | ||||||||||||||||||||||||
The tables are compiled from the Thomson One Analytics database of consensus Ratings & Estimates of equity analysts. The historicals and estimates of earnings and cash flows exclude non-operating, special items. | ||||||||||||||||||||||||
Thomson One Analytics Rating System: Buy (1.0), Buy/Hold (2.0), Hold (3.0), Sell/Hold (4.0), Sell (5.0) | ||||||||||||||||||||||||
Micro-Cap Gold | Price | Shrs O/S | Mkt Cap | Earnings Per Share | Price/Earnings | |||||||||||||||||||
Symbol | Rating | 15-Nov-13 | (MM) | (US$MM) | 2012 | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | 2013E | 2014E | 2015E | 2016E | Commodity/Country | ||||||||||
Amara Mining PLC (UK) | AMA | 1.8 | US$0.22 | 168 | $37 | 0.03 | (0.06) | 0.02 | (0.00) | -- | -- | 9.7 | -- | -- | Au/Cote d'Ivoire, Burkina Faso | |||||||||
Ampella Mining Ltd (AU) | AMX | 2.2 | AUD$0.10 | 248 | $23 | (0.16) | (0.08) | (0.05) | (0.04) | (0.04) | -- | -- | -- | -- | Au/Burkina Faso | |||||||||
ATAC Resources Ltd (CN) | ATC | 2.0 | C$0.73 | 113 | $79 | (0.07) | (0.03) | (0.04) | (0.04) | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Canada | |||||||||
Atacama Pacific Gold Corp (CN) | ATM | 1.5 | C$1.01 | 51 | $49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Au/Chile | |||||||||
Atna Resources (CN) | ATN | 3.0 | US$0.12 | 182 | $22 | 0.05 | (0.01) | 0.02 | (0.02) | 0.14 | -- | 8.0 | -- | 0.9 | Au/US | |||||||||
