1
You are in

|

|

|

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 1 hr. 58 mins.
Jun 21, 2018 15:02 NY Time
Bid/Ask 1268.20 / 1269.20
Low/High 1260.80 / 1271.00
Change +0.60 +0.05%
30daychg -22.40 -1.74%
1yearchg +21.90 +1.76%
Alerts Charts
Jun 21, 2018 15:02 NY Time
Silver 16.29 +0.04
Platinum 863.00 -6.00
Palladium 948.00 -12.00
Rhodium 2105.00 0.00
Jun 21, 2018 AM PM
USD 1263.70 1266.15
GBP 963.32 955.69
EUR 1096.51 1092.56
Jun 20, 2018 AM PM
USD 1273.25 1274.20
GBP 967.29 965.59
EUR 1100.60 1099.89
Historical
London Fixings...

Shanghai Gold Benchmark Price

CNY
  • USD
  • AUD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • CHF
  • CNY
  • HKD
  • BRL
  • INR
  • MXN
  • RUB
  • ZAR
Popup
AM388.62
PM387.83
Historical SGE Fix

HUI Index

Gold Price

  • USD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
BID ASK +/- %
1268.20 1269.20 +0.60 +0.05
1687.34 1688.67 +0.55 +0.03
1091.79 1092.65 -3.71 -0.34
956.35 957.10 -6.19 -0.64
Daily Gold Charts
24hr Gold1679.80-33.10

Gold Ratios

Jun 21, 2018 15:02 NY Time
Gold/XAU Ratio 15.64
Gold/Silver Ratio 77.80
Gold/Platinum Ratio 1.47

Gold Indicators

XAU 81.07 -0.18
HUI 174.98 -0.46
JSE Gold 1,068.94 -6.73
TSX Gold 190.03 -0.73
Charts...

Share Your Feedback

Gold Price Charts

30 Day GoldUSD/OZ
30 day Gold chart
Click to Enlarge
1 Year GoldUSD/OZ
1 Year Gold Chart
Click to Enlarge
60 Day 6 Month
5 Year 10 Year

Market Indicators

Index data delayed 10 min.
DJIA 24,495.99 -161.81
NASDAQ 7,728.11 -53.41
NIKKEI 22,693.04 +137.61
RUSSELL 1,693.50 -13.48
NYSE 12,579.70 -69.09
TSX 16,353.60 -67.38
USD 94.73 -0.38
Crude Oil 65.62 -0.09
Charts...

Latest Gold News

Market News

Street Talk

Show: 15 30 45
+More Gold News
+More Market News
+More Street Talk
Sponsored Content
Contributed Commentaries
Show: 15 30 45
Gold seeing bearish action Todd 'Bubba' Horwitz
Gold: The three waves to $2500 Phillip Streible
Money supply up; gold price unch Mark Mead Baillie
  • Kitco Commentaries
  • Corner Commentaries
  • Exclusive Commentaries
  • Audio Commentaries
Father's Day

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 7 hrs. 45 mins.

Jun 05, 2020 09:15 NY Time

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 7 hrs. 45 mins.
Jun 05, 2020 09:15 NY Time
Bid/Ask 1679.80 1680.80
Low/High 1678.40 1711.70
Change -33.10 -1.93%
30daychg -4.30 -0.26%
1yearchg +350.00 +26.32%
Alerts Charts
Jun 05, 2020 09:15 NY Time
Silver 17.24 -0.48
Platinum 797.00 -28.00
Palladium 1881.00 +9.00
Rhodium 5300.00 0.00

BID

ASK

+/-

%

24h
3D
30D
60D
6M
1Y
5Y
10Y
News
Videos
Commentaries
Show: 15 30 45
Gold
Market
Street Talk
Show: 5 15 30 45
Show: 5 15 30 45
Show: 5 15 30 45
Gold seeing bearish action Todd 'Bubba' Horwitz
Gold: The three waves to $2500 Phillip Streible
Money supply up; gold price unch Mark Mead Baillie
Show: 5 15 30 45
Sponsored Content

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 7 hrs. 45 mins.
Jun 05, 2020 09:15 NY Time
Bid/Ask 1679.80 1680.80
Low/High 1678.40 1711.70
Change -33.10 -1.93%
30daychg -4.30 -0.26%
1yearchg +350.00 +26.32%
Alerts Charts
Jun 05, 2020 09:15 NY Time
Silver 17.24 -0.48
Platinum 797.00 -28.00
Palladium 1881.00 +9.00
Rhodium 5300.00 0.00
Jun 04, 2020 AM PM
USD 1706.45 1700.05
GBP 1363.97 1353.58
EUR 1523.86 1507.77
Historical London Fix

Shanghai Gold Benchmark Price

CNY
  • USD
  • AUD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • CHF
  • CNY
  • HKD
  • BRL
  • INR
  • MXN
  • RUB
  • ZAR
Popup
AM388.62
PM387.83
Historical SGE Fix

Gold Price Charts

30 Day GoldUSD/OZ
30 day Gold chart
Click to Enlarge
1 Year GoldUSD/OZ
1 Year Gold Chart
Click to Enlarge
60 Day 6 Month
5 Year 10 Year

Gold Ratios

Jun 05, 2020 09:15 NY Time
Gold/XAU Ratio 14.42
Gold/Silver Ratio 97.43
Gold/Platinum Ratio 2.11

Gold Indicators

XAU 116.45 0.00
HUI 264.38 0.00
JSE Gold 3,825.81 -120.36
TSX Gold 309.87 0.00
Charts...

Market Indicators

Index data delayed 10 min.
DJIA 26,281.82 +11.93
NASDAQ 9,615.81 -67.10
NIKKEI 22,863.73 +167.99
RUSSELL 1,452.06 -0.03
NYSE 12,287.00 0.00
TSX 15,527.90 0.00
USD 97.02 +0.27
Crude Oil 39.12 +1.71
Charts...
Latest Press Releases

Gold Price Charts

30 Day GoldUSD/OZ
30 day Gold chart
Click to Enlarge
1 Year GoldUSD/OZ
1 Year Gold Chart
Click to Enlarge
60 Day 6 Month
5 Year 10 Year
Top 5 Performing Gold Equities

(among 137 listed on various gold indices)

1 Comstock Metals Ltd. CSL.V
02 Jun 20 0.11 CAD +0.02 +15.79%
2 Guyana Goldfields Inc TSX:GUY
16:00 1.70 CAD +0.23 +15.65%
3 First Mining Gold Corp. FF.TO
16:00 0.34 CAD +0.04 +13.33%
4 Nippon Dragon Resources NIP.V
11:54 0.05 CAD +0.01 +12.50%
5 Erdene TSX:ERD
15:48 0.29 CAD +0.03 +11.54%
+ More Gold and Precious Metal Mining Stocks ...
Top 5 Performing Gold Equities

(among 137 listed on the various gold indices)

Company Symbol Time(EST) Price Change $ Change %
Comstock Metals Ltd. CSL.V 02 Jun 20 0.11 CAD +0.02 +15.79%
Guyana Goldfields Inc TSX:GUY 16:00 1.70 CAD +0.23 +15.65%
First Mining Gold Corp. FF.TO 16:00 0.34 CAD +0.04 +13.33%
Nippon Dragon Resources NIP.V 11:54 0.05 CAD +0.01 +12.50%
Erdene TSX:ERD 15:48 0.29 CAD +0.03 +11.54%
Exchange Rates

Click currencies for gold
value and more details

Currencies NY Time X = 1 USD vs USD X USD = 1 Price / oz Change Change %
USA Dollar USA Dollar -- 06/05-09:15 -- --06/05-09:15 -- 1680.60 -32.30 -1.89%
Australian Dollar Australian Dollar 0.6992 06/05-09:10 1.4302 +0.70%06/05-09:10 0.6992 2403.51 -63.67 -2.58%
Brazilian Real Brazilian Real 0.2007 06/05-09:14 4.9825 +2.57%06/05-09:14 0.2007 8373.59 -402.28 -4.58%
British Pound British Pound 1.2701 06/05-09:15 0.7874 +0.69%06/05-09:15 1.2701 1323.22 -36.22 -2.66%
Canadian Dollar Canadian Dollar 0.7451 06/05-09:14 1.3421 +0.59%06/05-09:14 0.7451 2255.45 -57.05 -2.47%
Chinese Yuan Chinese Yuan 0.1412 06/05-09:14 7.0840 +0.34%06/05-09:14 0.1412 11905.37 -277.63 -2.28%
Euro Euro 1.1306 06/05-09:15 0.8845 -0.32%06/05-09:15 1.1306 1486.41 -23.77 -1.57%
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 0.1290 06/05-09:14 7.7501 0.00%06/05-09:14 0.1290 13024.82 -250.24 -1.89%
Indian Rupee Indian Rupee 0.0132 06/05-08:43 75.5440 -0.11%06/05-08:43 0.0132 126959.25 -2294.47 -1.78%
Japanese Yen Japanese Yen 0.0091 06/05-09:14 109.6550 -0.47%06/05-09:14 0.0091 184286.19 -2659.71 -1.42%
Mexican Peso Mexican Peso 0.0464 06/05-09:14 21.5648 +1.77%06/05-09:14 0.0464 36241.80 -1361.49 -3.62%
Russian Ruble Russian Ruble 0.0146 06/05-09:14 68.4262 +1.04%06/05-09:14 0.0146 114996.99 -3464.86 -2.92%
South African Rand South African Rand 0.0594 06/05-09:14 16.8464 +0.41%06/05-09:14 0.0594 28312.06 -664.81 -2.29%
Swedish Krona Swedish Krona 0.1089 06/05-09:14 9.1826 +0.13%06/05-09:14 0.1089 15432.28 -317.24 -2.01%
Swiss Franc Swiss Franc 1.0380 06/05-09:14 0.9634 -0.84%06/05-09:14 1.0380 1619.01 -17.41 -1.06%
Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask.
Exchange Rates
Currencies Exchanges Gold
NY Time X = 1 USD Change % X USD = 1 Price / oz Change Change %
USA Dollar USA Dollar -- 06/05-09:15 -- --06/05-09:15 -- 1680.60 -32.30 -1.89%
Australian Dollar Australian Dollar 0.6992 06/05-09:10 1.4302 +0.70%06/05-09:10 0.6992 2403.51 -63.67 -2.58%
Brazilian Real Brazilian Real 0.2007 06/05-09:14 4.9825 +2.57%06/05-09:14 0.2007 8373.59 -402.28 -4.58%
British Pound British Pound 1.2701 06/05-09:15 0.7874 +0.69%06/05-09:15 1.2701 1323.22 -36.22 -2.66%
Canadian Dollar Canadian Dollar 0.7451 06/05-09:14 1.3421 +0.59%06/05-09:14 0.7451 2255.45 -57.05 -2.47%
Chinese Yuan Chinese Yuan 0.1412 06/05-09:14 7.0840 +0.34%06/05-09:14 0.1412 11905.37 -277.63 -2.28%
Euro Euro 1.1306 06/05-09:15 0.8845 -0.32%06/05-09:15 1.1306 1486.41 -23.77 -1.57%
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 0.1290 06/05-09:14 7.7501 0.00%06/05-09:14 0.1290 13024.82 -250.24 -1.89%
Indian Rupee Indian Rupee 0.0132 06/05-08:43 75.5440 -0.11%06/05-08:43 0.0132 126959.25 -2294.47 -1.78%
Japanese Yen Japanese Yen 0.0091 06/05-09:14 109.6550 -0.47%06/05-09:14 0.0091 184286.19 -2659.71 -1.42%
Mexican Peso Mexican Peso 0.0464 06/05-09:14 21.5648 +1.77%06/05-09:14 0.0464 36241.80 -1361.49 -3.62%
Russian Ruble Russian Ruble 0.0146 06/05-09:14 68.4262 +1.04%06/05-09:14 0.0146 114996.99 -3464.86 -2.92%
South African Rand South African Rand 0.0594 06/05-09:14 16.8464 +0.41%06/05-09:14 0.0594 28312.06 -664.81 -2.29%
Swedish Krona Swedish Krona 0.1089 06/05-09:14 9.1826 +0.13%06/05-09:14 0.1089 15432.28 -317.24 -2.01%
Swiss Franc Swiss Franc 1.0380 06/05-09:14 0.9634 -0.84%06/05-09:14 1.0380 1619.01 -17.41 -1.06%
Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask.
Top 5 Performing Gold Equities

(among 137 listed on the various gold indices)

Company Symbol Time(EST) Price Change $ Change %
Comstock Metals Ltd. CSL.V 02 Jun 20 0.11 CAD +0.02 +15.79%
Guyana Goldfields Inc TSX:GUY 16:00 1.70 CAD +0.23 +15.65%
First Mining Gold Corp. FF.TO 16:00 0.34 CAD +0.04 +13.33%
Nippon Dragon Resources NIP.V 11:54 0.05 CAD +0.01 +12.50%
Erdene TSX:ERD 15:48 0.29 CAD +0.03 +11.54%
Exchange Rates
Currencies Exchanges Gold
NY Time X = 1 USD Change % X USD = 1 Price / oz Change Change %
USA Dollar USA Dollar -- 06/05-09:15 -- --06/05-09:15 -- 1680.60 -32.30 -1.89%
Australian Dollar Australian Dollar 0.6992 06/05-09:10 1.4302 +0.70%06/05-09:10 0.6992 2403.51 -63.67 -2.58%
Brazilian Real Brazilian Real 0.2007 06/05-09:14 4.9825 +2.57%06/05-09:14 0.2007 8373.59 -402.28 -4.58%
British Pound British Pound 1.2701 06/05-09:15 0.7874 +0.69%06/05-09:15 1.2701 1323.22 -36.22 -2.66%
Canadian Dollar Canadian Dollar 0.7451 06/05-09:14 1.3421 +0.59%06/05-09:14 0.7451 2255.45 -57.05 -2.47%
Chinese Yuan Chinese Yuan 0.1412 06/05-09:14 7.0840 +0.34%06/05-09:14 0.1412 11905.37 -277.63 -2.28%
Euro Euro 1.1306 06/05-09:15 0.8845 -0.32%06/05-09:15 1.1306 1486.41 -23.77 -1.57%
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 0.1290 06/05-09:14 7.7501 0.00%06/05-09:14 0.1290 13024.82 -250.24 -1.89%
Indian Rupee Indian Rupee 0.0132 06/05-08:43 75.5440 -0.11%06/05-08:43 0.0132 126959.25 -2294.47 -1.78%
Japanese Yen Japanese Yen 0.0091 06/05-09:14 109.6550 -0.47%06/05-09:14 0.0091 184286.19 -2659.71 -1.42%
Mexican Peso Mexican Peso 0.0464 06/05-09:14 21.5648 +1.77%06/05-09:14 0.0464 36241.80 -1361.49 -3.62%
Russian Ruble Russian Ruble 0.0146 06/05-09:14 68.4262 +1.04%06/05-09:14 0.0146 114996.99 -3464.86 -2.92%
South African Rand South African Rand 0.0594 06/05-09:14 16.8464 +0.41%06/05-09:14 0.0594 28312.06 -664.81 -2.29%
Swedish Krona Swedish Krona 0.1089 06/05-09:14 9.1826 +0.13%06/05-09:14 0.1089 15432.28 -317.24 -2.01%
Swiss Franc Swiss Franc 1.0380 06/05-09:14 0.9634 -0.84%06/05-09:14 1.0380 1619.01 -17.41 -1.06%
Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask.

The quotes on this page are relevant for trading precious metals in their pure, standard, exchange-approved, bar form. Fabrication costs for various precious metals products are not included.
Please visit the Kitco Store for our product selections.

Info