0
You are in

|

|

|

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 1 hr. 58 mins.
Jun 21, 2018 15:02 NY Time
Bid/Ask 1268.20 / 1269.20
Low/High 1260.80 / 1271.00
Change +0.60 +0.05%
30daychg -22.40 -1.74%
1yearchg +21.90 +1.76%
Alerts Charts
Jun 21, 2018 15:02 NY Time
Silver 16.29 +0.04
Platinum 863.00 -6.00
Palladium 948.00 -12.00
Rhodium 2105.00 0.00
Jun 21, 2018 AM PM
USD 1263.70 1266.15
GBP 963.32 955.69
EUR 1096.51 1092.56
Jun 20, 2018 AM PM
USD 1273.25 1274.20
GBP 967.29 965.59
EUR 1100.60 1099.89
Historical
London Fixings...

Shanghai Gold Benchmark Price

CNY
  • USD
  • AUD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • CHF
  • CNY
  • HKD
  • BRL
  • INR
  • MXN
  • RUB
  • ZAR
Popup
AM416.94
PM412.18
Historical SGE Fix

HUI Index

Gold Price

  • USD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
BID ASK +/- %
1268.20 1269.20 +0.60 +0.05
1687.34 1688.67 +0.55 +0.03
1091.79 1092.65 -3.71 -0.34
956.35 957.10 -6.19 -0.64
Daily Gold Charts
24hr Gold1925.00-6.20

Gold Ratios

Jun 21, 2018 15:02 NY Time
Gold/XAU Ratio 15.64
Gold/Silver Ratio 77.80
Gold/Platinum Ratio 1.47

Gold Indicators

XAU 81.07 -0.18
HUI 174.98 -0.46
JSE Gold 1,068.94 -6.73
TSX Gold 190.03 -0.73
Charts...

Share Your Feedback

Gold Price Charts

30 Day GoldUSD/OZ
30 day Gold chart
Click to Enlarge
1 Year GoldUSD/OZ
1 Year Gold Chart
Click to Enlarge
60 Day 6 Month
5 Year 10 Year

Market Indicators

Index data delayed 10 min.
DJIA 24,495.99 -161.81
NASDAQ 7,728.11 -53.41
NIKKEI 22,693.04 +137.61
RUSSELL 1,693.50 -13.48
NYSE 12,579.70 -69.09
TSX 16,353.60 -67.38
USD 94.73 -0.38
Crude Oil 65.62 -0.09
Charts...

Latest Gold News

Market News

Street Talk

Show: 15 30 45
+More Gold News
+More Market News
Gold imports rebound in India BNN Bloomberg
Gold futures end at 1-week low MarketWatch
+More Street Talk
Contributed Commentaries
Show: 15 30 45
Gold, silver and platinum hold support Todd 'Bubba' Horwitz
Gold climbs from a rut ... but ... Mark Mead Baillie
  • Kitco Commentaries
  • Corner Commentaries
  • Exclusive Commentaries
  • Audio Commentaries

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 7 hrs. 36 mins.

Sep 04, 2020 09:24 NY Time

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 7 hrs. 36 mins.
Sep 04, 2020 09:24 NY Time
Bid/Ask 1925.00 1926.00
Low/High 1915.00 1949.30
Change -6.20 -0.32%
30daychg -114.50 -5.61%
1yearchg +373.00 +24.03%
Alerts Charts
Sep 04, 2020 09:24 NY Time
Silver 26.76 +0.19
Platinum 900.00 +17.00
Palladium 2193.00 -9.00
Rhodium 10600.00 0.00

BID

ASK

+/-

%

24h
3D
30D
60D
6M
1Y
5Y
10Y
News
Videos
Commentaries
Show: 15 30 45
Gold
Market
Street Talk
Show: 5 15 30 45
Show: 5 15 30 45
Gold imports rebound in India BNN Bloomberg
Gold futures end at 1-week low MarketWatch
Show: 5 15 30 45
Gold, silver and platinum hold support Todd 'Bubba' Horwitz
Gold climbs from a rut ... but ... Mark Mead Baillie
Show: 5 15 30 45

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 7 hrs. 36 mins.
Sep 04, 2020 09:24 NY Time
Bid/Ask 1925.00 1926.00
Low/High 1915.00 1949.30
Change -6.20 -0.32%
30daychg -114.50 -5.61%
1yearchg +373.00 +24.03%
Alerts Charts
Sep 04, 2020 09:24 NY Time
Silver 26.76 +0.19
Platinum 900.00 +17.00
Palladium 2193.00 -9.00
Rhodium 10600.00 0.00
Sep 03, 2020 AM PM
USD 1934.10 1940.45
GBP 1453.86 1459.99
EUR 1635.28 1637.74
Historical London Fix

Shanghai Gold Benchmark Price

CNY
  • USD
  • AUD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • CHF
  • CNY
  • HKD
  • BRL
  • INR
  • MXN
  • RUB
  • ZAR
Popup
AM416.94
PM412.18
Historical SGE Fix

Gold Price Charts

30 Day GoldUSD/OZ
30 day Gold chart
Click to Enlarge
1 Year GoldUSD/OZ
1 Year Gold Chart
Click to Enlarge
60 Day 6 Month
5 Year 10 Year

Gold Ratios

Sep 04, 2020 09:24 NY Time
Gold/XAU Ratio 12.75
Gold/Silver Ratio 71.94
Gold/Platinum Ratio 2.14

Gold Indicators

XAU 150.93 0.00
HUI 344.01 0.00
JSE Gold 5,430.41 +27.89
TSX Gold 378.52 0.00
Charts...

Market Indicators

Index data delayed 10 min.
DJIA 28,292.73 -807.77
NASDAQ 11,458.10 -598.34
NIKKEI 23,205.43 -260.10
RUSSELL 1,544.68 -47.61
NYSE 12,966.10 0.00
TSX 16,448.90 0.00
USD 93.07 +0.30
Crude Oil 41.06 -0.31
Charts...
Latest Press Releases

Gold Price Charts

30 Day GoldUSD/OZ
30 day Gold chart
Click to Enlarge
1 Year GoldUSD/OZ
1 Year Gold Chart
Click to Enlarge
60 Day 6 Month
5 Year 10 Year
Top 5 Performing Gold Equities

(among 154 listed on various gold indices)

1 Eco Oro Minerals Corp CSE:EOM
03Sep20 0.07 CAD +0.01 +18.18%
2 International Tower Hill Mines Ltd. TSX:ITH
15:50 1.95 CAD +0.15 +8.33%
3 New Gold Inc NYSE MKT:NGD
03Sep20 1.81 USD +0.11 +6.47%
4 West Red Lake Gold Mines Inc. CSE:RLG
03Sep20 0.17 CAD +0.01 +6.45%
5 New Gold Inc TSX:NGD
16:00 2.35 CAD +0.13 +5.86%
+ More Gold and Precious Metal Mining Stocks ...
Top 5 Performing Gold Equities

(among 154 listed on the various gold indices)

Company Symbol Time(EST) Price Change $ Change %
Eco Oro Minerals Corp CSE:EOM 03Sep20 0.07 CAD +0.01 +18.18%
International Tower Hill Mines Ltd. TSX:ITH 15:50 1.95 CAD +0.15 +8.33%
New Gold Inc NYSE MKT:NGD 03Sep20 1.81 USD +0.11 +6.47%
West Red Lake Gold Mines Inc. CSE:RLG 03Sep20 0.17 CAD +0.01 +6.45%
New Gold Inc TSX:NGD 16:00 2.35 CAD +0.13 +5.86%
Exchange Rates

Click currencies for gold
value and more details

Currencies NY Time X = 1 USD vs USD X USD = 1 Price / oz Change Change %
USA Dollar USA Dollar -- 09/04-09:24 -- --09/04-09:24 -- 1925.00 -6.20 -0.32%
Australian Dollar Australian Dollar 0.7257 09/04-09:20 1.3779 -0.15%09/04-09:20 0.7257 2652.46 -4.00 -0.15%
Brazilian Real Brazilian Real 0.1899 09/04-09:23 5.2646 +0.59%09/04-09:23 0.1899 10134.36 -92.51 -0.90%
British Pound British Pound 1.3225 09/04-09:23 0.7562 -0.32%09/04-09:23 1.3225 1455.59 -0.05 0.00%
Canadian Dollar Canadian Dollar 0.7629 09/04-09:23 1.3108 +0.13%09/04-09:23 0.7629 2523.19 -10.64 -0.42%
Chinese Yuan Chinese Yuan 0.1463 09/04-09:23 6.8366 +0.12%09/04-09:23 0.1463 13160.46 -66.14 -0.50%
Euro Euro 1.1805 09/04-09:23 0.8471 -0.43%09/04-09:23 1.1805 1630.67 +1.70 0.10%
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 0.1290 09/04-09:23 7.7504 +0.00%09/04-09:23 0.1290 14919.42 -48.05 -0.32%
Indian Rupee Indian Rupee 0.0137 09/04-09:23 73.2179 +0.23%09/04-09:23 0.0137 140944.46 -797.90 -0.56%
Japanese Yen Japanese Yen 0.0094 09/04-09:23 106.3950 -0.21%09/04-09:23 0.0094 204810.38 -225.13 -0.11%
Mexican Peso Mexican Peso 0.0465 09/04-09:23 21.5145 +0.92%09/04-09:23 0.0465 41415.32 -520.69 -1.24%
Russian Ruble Russian Ruble 0.0133 09/04-09:23 75.2900 -0.03%09/04-09:23 0.0133 144933.25 -427.21 -0.29%
South African Rand South African Rand 0.0603 09/04-09:23 16.5768 +1.01%09/04-09:23 0.0603 31910.34 -428.38 -1.32%
Swedish Krona Swedish Krona 0.1140 09/04-09:23 8.7748 -0.48%09/04-09:23 0.1140 16891.49 +27.09 0.16%
Swiss Franc Swiss Franc 1.0950 09/04-09:23 0.9133 -0.46%09/04-09:23 1.0950 1758.01 +2.35 0.13%
Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask.
Exchange Rates
Currencies Exchanges Gold
NY Time X = 1 USD Change % X USD = 1 Price / oz Change Change %
USA Dollar USA Dollar -- 09/04-09:24 -- --09/04-09:24 -- 1925.00 -6.20 -0.32%
Australian Dollar Australian Dollar 0.7257 09/04-09:20 1.3779 -0.15%09/04-09:20 0.7257 2652.46 -4.00 -0.15%
Brazilian Real Brazilian Real 0.1899 09/04-09:23 5.2646 +0.59%09/04-09:23 0.1899 10134.36 -92.51 -0.90%
British Pound British Pound 1.3225 09/04-09:23 0.7562 -0.32%09/04-09:23 1.3225 1455.59 -0.05 0.00%
Canadian Dollar Canadian Dollar 0.7629 09/04-09:23 1.3108 +0.13%09/04-09:23 0.7629 2523.19 -10.64 -0.42%
Chinese Yuan Chinese Yuan 0.1463 09/04-09:23 6.8366 +0.12%09/04-09:23 0.1463 13160.46 -66.14 -0.50%
Euro Euro 1.1805 09/04-09:23 0.8471 -0.43%09/04-09:23 1.1805 1630.67 +1.70 0.10%
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 0.1290 09/04-09:23 7.7504 +0.00%09/04-09:23 0.1290 14919.42 -48.05 -0.32%
Indian Rupee Indian Rupee 0.0137 09/04-09:23 73.2179 +0.23%09/04-09:23 0.0137 140944.46 -797.90 -0.56%
Japanese Yen Japanese Yen 0.0094 09/04-09:23 106.3950 -0.21%09/04-09:23 0.0094 204810.38 -225.13 -0.11%
Mexican Peso Mexican Peso 0.0465 09/04-09:23 21.5145 +0.92%09/04-09:23 0.0465 41415.32 -520.69 -1.24%
Russian Ruble Russian Ruble 0.0133 09/04-09:23 75.2900 -0.03%09/04-09:23 0.0133 144933.25 -427.21 -0.29%
South African Rand South African Rand 0.0603 09/04-09:23 16.5768 +1.01%09/04-09:23 0.0603 31910.34 -428.38 -1.32%
Swedish Krona Swedish Krona 0.1140 09/04-09:23 8.7748 -0.48%09/04-09:23 0.1140 16891.49 +27.09 0.16%
Swiss Franc Swiss Franc 1.0950 09/04-09:23 0.9133 -0.46%09/04-09:23 1.0950 1758.01 +2.35 0.13%
Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask.
Top 5 Performing Gold Equities

(among 154 listed on the various gold indices)

Company Symbol Time(EST) Price Change $ Change %
Eco Oro Minerals Corp CSE:EOM 03Sep20 0.07 CAD +0.01 +18.18%
International Tower Hill Mines Ltd. TSX:ITH 15:50 1.95 CAD +0.15 +8.33%
New Gold Inc NYSE MKT:NGD 03Sep20 1.81 USD +0.11 +6.47%
West Red Lake Gold Mines Inc. CSE:RLG 03Sep20 0.17 CAD +0.01 +6.45%
New Gold Inc TSX:NGD 16:00 2.35 CAD +0.13 +5.86%
Exchange Rates
Currencies Exchanges Gold
NY Time X = 1 USD Change % X USD = 1 Price / oz Change Change %
USA Dollar USA Dollar -- 09/04-09:24 -- --09/04-09:24 -- 1925.00 -6.20 -0.32%
Australian Dollar Australian Dollar 0.7257 09/04-09:20 1.3779 -0.15%09/04-09:20 0.7257 2652.46 -4.00 -0.15%
Brazilian Real Brazilian Real 0.1899 09/04-09:23 5.2646 +0.59%09/04-09:23 0.1899 10134.36 -92.51 -0.90%
British Pound British Pound 1.3225 09/04-09:23 0.7562 -0.32%09/04-09:23 1.3225 1455.59 -0.05 0.00%
Canadian Dollar Canadian Dollar 0.7629 09/04-09:23 1.3108 +0.13%09/04-09:23 0.7629 2523.19 -10.64 -0.42%
Chinese Yuan Chinese Yuan 0.1463 09/04-09:23 6.8366 +0.12%09/04-09:23 0.1463 13160.46 -66.14 -0.50%
Euro Euro 1.1805 09/04-09:23 0.8471 -0.43%09/04-09:23 1.1805 1630.67 +1.70 0.10%
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 0.1290 09/04-09:23 7.7504 +0.00%09/04-09:23 0.1290 14919.42 -48.05 -0.32%
Indian Rupee Indian Rupee 0.0137 09/04-09:23 73.2179 +0.23%09/04-09:23 0.0137 140944.46 -797.90 -0.56%
Japanese Yen Japanese Yen 0.0094 09/04-09:23 106.3950 -0.21%09/04-09:23 0.0094 204810.38 -225.13 -0.11%
Mexican Peso Mexican Peso 0.0465 09/04-09:23 21.5145 +0.92%09/04-09:23 0.0465 41415.32 -520.69 -1.24%
Russian Ruble Russian Ruble 0.0133 09/04-09:23 75.2900 -0.03%09/04-09:23 0.0133 144933.25 -427.21 -0.29%
South African Rand South African Rand 0.0603 09/04-09:23 16.5768 +1.01%09/04-09:23 0.0603 31910.34 -428.38 -1.32%
Swedish Krona Swedish Krona 0.1140 09/04-09:23 8.7748 -0.48%09/04-09:23 0.1140 16891.49 +27.09 0.16%
Swiss Franc Swiss Franc 1.0950 09/04-09:23 0.9133 -0.46%09/04-09:23 1.0950 1758.01 +2.35 0.13%
Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask.

The quotes on this page are relevant for trading precious metals in their pure, standard, exchange-approved, bar form. Fabrication costs for various precious metals products are not included.
Please visit the Kitco Store for our product selections.

Info