0
You are in

|

|

|

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 7 hrs. 38 mins.
Sep 04, 2020 09:22 NY Time
Bid/Ask 1925.90 / 1926.90
Low/High 1915.00 / 1949.30
Change -5.30 -0.27%
30daychg -113.60 -5.57%
1yearchg +373.90 +24.09%
Alerts Charts
Sep 04, 2020 09:22 NY Time
Silver 26.77 +0.20
Platinum 900.00 +17.00
Palladium 2193.00 -9.00
Rhodium 10600.00 0.00
Sep 03, 2020 AM PM
USD 1934.10 1940.45
GBP 1453.86 1459.99
EUR 1635.28 1637.74
Sep 02, 2020 AM PM
USD 1969.00 1947.05
GBP 1475.17 1462.43
EUR 1659.47 1645.45
Historical
London Fixings...

Shanghai Gold Benchmark Price

CNY
  • USD
  • AUD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • CHF
  • CNY
  • HKD
  • BRL
  • INR
  • MXN
  • RUB
  • ZAR
Popup
AM416.94
PM412.18
Historical SGE Fix

HUI Index

Gold Price

  • USD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
BID ASK +/- %
1925.90 1926.90 -5.30 -0.27
2524.66 2525.97 -7.99 -0.32
1630.66 1631.51 +2.36 +0.14
1456.37 1457.12 +1.40 +0.10
Daily Gold Charts
24hr Gold1925.90-5.30

Gold Ratios

Sep 04, 2020 09:22 NY Time
Gold/XAU Ratio 12.76
Gold/Silver Ratio 71.94
Gold/Platinum Ratio 2.14

Gold Indicators

XAU 150.93 0.00
HUI 344.01 0.00
JSE Gold 5,423.62 +21.10
TSX Gold 378.52 0.00
Charts...

Share Your Feedback

Gold Price Charts

30 Day GoldUSD/OZ
30 day Gold chart
Click to Enlarge
1 Year GoldUSD/OZ
1 Year Gold Chart
Click to Enlarge
60 Day 6 Month
5 Year 10 Year

Market Indicators

Index data delayed 10 min.
DJIA 28,292.73 -807.77
NASDAQ 11,458.10 -598.34
NIKKEI 23,205.43 -260.10
RUSSELL 1,544.68 -47.61
NYSE 12,966.10 0.00
TSX 16,448.90 0.00
USD 93.04 +0.27
Crude Oil 41.09 -0.28
Charts...

Latest Gold News

Market News

Street Talk

Show: 15 30 45
+More Gold News
+More Market News
Gold imports rebound in India BNN Bloomberg
Gold futures end at 1-week low MarketWatch
+More Street Talk
Contributed Commentaries
Show: 15 30 45
Gold, silver and platinum hold support Todd 'Bubba' Horwitz
Gold climbs from a rut ... but ... Mark Mead Baillie
  • Kitco Commentaries
  • Corner Commentaries
  • Exclusive Commentaries
  • Audio Commentaries

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 7 hrs. 38 mins.

Sep 04, 2020 09:22 NY Time

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 7 hrs. 38 mins.
Sep 04, 2020 09:22 NY Time
Bid/Ask 1925.90 1926.90
Low/High 1915.00 1949.30
Change -5.30 -0.27%
30daychg -113.60 -5.57%
1yearchg +373.90 +24.09%
Alerts Charts
Sep 04, 2020 09:22 NY Time
Silver 26.77 +0.20
Platinum 900.00 +17.00
Palladium 2193.00 -9.00
Rhodium 10600.00 0.00

BID

ASK

+/-

%

24h
3D
30D
60D
6M
1Y
5Y
10Y
News
Videos
Commentaries
Show: 15 30 45
Gold
Market
Street Talk
Show: 5 15 30 45
Show: 5 15 30 45
Gold imports rebound in India BNN Bloomberg
Gold futures end at 1-week low MarketWatch
Show: 5 15 30 45
Gold, silver and platinum hold support Todd 'Bubba' Horwitz
Gold climbs from a rut ... but ... Mark Mead Baillie
Show: 5 15 30 45

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 7 hrs. 38 mins.
Sep 04, 2020 09:22 NY Time
Bid/Ask 1925.90 1926.90
Low/High 1915.00 1949.30
Change -5.30 -0.27%
30daychg -113.60 -5.57%
1yearchg +373.90 +24.09%
Alerts Charts
Sep 04, 2020 09:22 NY Time
Silver 26.77 +0.20
Platinum 900.00 +17.00
Palladium 2193.00 -9.00
Rhodium 10600.00 0.00
Sep 03, 2020 AM PM
USD 1934.10 1940.45
GBP 1453.86 1459.99
EUR 1635.28 1637.74
Historical London Fix

Shanghai Gold Benchmark Price

CNY
  • USD
  • AUD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • CHF
  • CNY
  • HKD
  • BRL
  • INR
  • MXN
  • RUB
  • ZAR
Popup
AM416.94
PM412.18
Historical SGE Fix

Gold Price Charts

30 Day GoldUSD/OZ
30 day Gold chart
Click to Enlarge
1 Year GoldUSD/OZ
1 Year Gold Chart
Click to Enlarge
60 Day 6 Month
5 Year 10 Year

Gold Ratios

Sep 04, 2020 09:22 NY Time
Gold/XAU Ratio 12.76
Gold/Silver Ratio 71.94
Gold/Platinum Ratio 2.14

Gold Indicators

XAU 150.93 0.00
HUI 344.01 0.00
JSE Gold 5,423.62 +21.10
TSX Gold 378.52 0.00
Charts...

Market Indicators

Index data delayed 10 min.
DJIA 28,292.73 -807.77
NASDAQ 11,458.10 -598.34
NIKKEI 23,205.43 -260.10
RUSSELL 1,544.68 -47.61
NYSE 12,966.10 0.00
TSX 16,448.90 0.00
USD 93.04 +0.27
Crude Oil 41.09 -0.28
Charts...
Latest Press Releases

Gold Price Charts

30 Day GoldUSD/OZ
30 day Gold chart
Click to Enlarge
1 Year GoldUSD/OZ
1 Year Gold Chart
Click to Enlarge
60 Day 6 Month
5 Year 10 Year
Top 5 Performing Gold Equities

(among 154 listed on various gold indices)

1 Eco Oro Minerals Corp CSE:EOM
03Sep20 0.07 CAD +0.01 +18.18%
2 International Tower Hill Mines Ltd. TSX:ITH
15:50 1.95 CAD +0.15 +8.33%
3 New Gold Inc NYSE MKT:NGD
03Sep20 1.81 USD +0.11 +6.47%
4 West Red Lake Gold Mines Inc. CSE:RLG
03Sep20 0.17 CAD +0.01 +6.45%
5 New Gold Inc TSX:NGD
16:00 2.35 CAD +0.13 +5.86%
+ More Gold and Precious Metal Mining Stocks ...
Top 5 Performing Gold Equities

(among 154 listed on the various gold indices)

Company Symbol Time(EST) Price Change $ Change %
Eco Oro Minerals Corp CSE:EOM 03Sep20 0.07 CAD +0.01 +18.18%
International Tower Hill Mines Ltd. TSX:ITH 15:50 1.95 CAD +0.15 +8.33%
New Gold Inc NYSE MKT:NGD 03Sep20 1.81 USD +0.11 +6.47%
West Red Lake Gold Mines Inc. CSE:RLG 03Sep20 0.17 CAD +0.01 +6.45%
New Gold Inc TSX:NGD 16:00 2.35 CAD +0.13 +5.86%
Exchange Rates

Click currencies for gold
value and more details

Currencies NY Time X = 1 USD vs USD X USD = 1 Price / oz Change Change %
USA Dollar USA Dollar -- 09/04-09:21 -- --09/04-09:21 -- 1927.60 -3.60 -0.19%
Australian Dollar Australian Dollar 0.7257 09/04-09:20 1.3779 -0.15%09/04-09:20 0.7257 2656.04 -0.42 -0.02%
Brazilian Real Brazilian Real 0.1899 09/04-09:20 5.2650 +0.58%09/04-09:20 0.1899 10148.81 -78.05 -0.76%
British Pound British Pound 1.3223 09/04-09:20 0.7563 -0.33%09/04-09:20 1.3223 1457.75 +2.11 0.14%
Canadian Dollar Canadian Dollar 0.7629 09/04-09:20 1.3108 +0.13%09/04-09:20 0.7629 2526.60 -7.23 -0.29%
Chinese Yuan Chinese Yuan 0.1463 09/04-09:20 6.8365 +0.13%09/04-09:20 0.1463 13178.04 -48.56 -0.37%
Euro Euro 1.1804 09/04-09:20 0.8472 -0.43%09/04-09:20 1.1804 1632.97 +4.00 0.25%
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 0.1290 09/04-09:20 7.7504 +0.00%09/04-09:20 0.1290 14939.67 -27.80 -0.19%
Indian Rupee Indian Rupee 0.0137 09/04-09:17 73.2240 +0.22%09/04-09:17 0.0137 141146.58 -595.77 -0.42%
Japanese Yen Japanese Yen 0.0094 09/04-09:20 106.4250 -0.24%09/04-09:20 0.0094 205144.83 +109.33 0.05%
Mexican Peso Mexican Peso 0.0465 09/04-09:20 21.5080 +0.95%09/04-09:20 0.0465 41458.82 -477.19 -1.14%
Russian Ruble Russian Ruble 0.0133 09/04-09:20 75.2125 +0.08%09/04-09:20 0.0133 144979.62 -380.84 -0.26%
South African Rand South African Rand 0.0603 09/04-09:20 16.5768 +1.01%09/04-09:20 0.0603 31953.44 -385.28 -1.19%
Swedish Krona Swedish Krona 0.1139 09/04-09:20 8.7771 -0.51%09/04-09:20 0.1139 16918.74 +54.34 0.32%
Swiss Franc Swiss Franc 1.0951 09/04-09:20 0.9132 -0.45%09/04-09:20 1.0951 1760.19 +4.53 0.26%
Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask.
Exchange Rates
Currencies Exchanges Gold
NY Time X = 1 USD Change % X USD = 1 Price / oz Change Change %
USA Dollar USA Dollar -- 09/04-09:21 -- --09/04-09:21 -- 1927.60 -3.60 -0.19%
Australian Dollar Australian Dollar 0.7257 09/04-09:20 1.3779 -0.15%09/04-09:20 0.7257 2656.04 -0.42 -0.02%
Brazilian Real Brazilian Real 0.1899 09/04-09:20 5.2650 +0.58%09/04-09:20 0.1899 10148.81 -78.05 -0.76%
British Pound British Pound 1.3223 09/04-09:20 0.7563 -0.33%09/04-09:20 1.3223 1457.75 +2.11 0.14%
Canadian Dollar Canadian Dollar 0.7629 09/04-09:20 1.3108 +0.13%09/04-09:20 0.7629 2526.60 -7.23 -0.29%
Chinese Yuan Chinese Yuan 0.1463 09/04-09:20 6.8365 +0.13%09/04-09:20 0.1463 13178.04 -48.56 -0.37%
Euro Euro 1.1804 09/04-09:20 0.8472 -0.43%09/04-09:20 1.1804 1632.97 +4.00 0.25%
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 0.1290 09/04-09:20 7.7504 +0.00%09/04-09:20 0.1290 14939.67 -27.80 -0.19%
Indian Rupee Indian Rupee 0.0137 09/04-09:17 73.2240 +0.22%09/04-09:17 0.0137 141146.58 -595.77 -0.42%
Japanese Yen Japanese Yen 0.0094 09/04-09:20 106.4250 -0.24%09/04-09:20 0.0094 205144.83 +109.33 0.05%
Mexican Peso Mexican Peso 0.0465 09/04-09:20 21.5080 +0.95%09/04-09:20 0.0465 41458.82 -477.19 -1.14%
Russian Ruble Russian Ruble 0.0133 09/04-09:20 75.2125 +0.08%09/04-09:20 0.0133 144979.62 -380.84 -0.26%
South African Rand South African Rand 0.0603 09/04-09:20 16.5768 +1.01%09/04-09:20 0.0603 31953.44 -385.28 -1.19%
Swedish Krona Swedish Krona 0.1139 09/04-09:20 8.7771 -0.51%09/04-09:20 0.1139 16918.74 +54.34 0.32%
Swiss Franc Swiss Franc 1.0951 09/04-09:20 0.9132 -0.45%09/04-09:20 1.0951 1760.19 +4.53 0.26%
Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask.
Top 5 Performing Gold Equities

(among 154 listed on the various gold indices)

Company Symbol Time(EST) Price Change $ Change %
Eco Oro Minerals Corp CSE:EOM 03Sep20 0.07 CAD +0.01 +18.18%
International Tower Hill Mines Ltd. TSX:ITH 15:50 1.95 CAD +0.15 +8.33%
New Gold Inc NYSE MKT:NGD 03Sep20 1.81 USD +0.11 +6.47%
West Red Lake Gold Mines Inc. CSE:RLG 03Sep20 0.17 CAD +0.01 +6.45%
New Gold Inc TSX:NGD 16:00 2.35 CAD +0.13 +5.86%
Exchange Rates
Currencies Exchanges Gold
NY Time X = 1 USD Change % X USD = 1 Price / oz Change Change %
USA Dollar USA Dollar -- 09/04-09:21 -- --09/04-09:21 -- 1927.60 -3.60 -0.19%
Australian Dollar Australian Dollar 0.7257 09/04-09:20 1.3779 -0.15%09/04-09:20 0.7257 2656.04 -0.42 -0.02%
Brazilian Real Brazilian Real 0.1899 09/04-09:20 5.2650 +0.58%09/04-09:20 0.1899 10148.81 -78.05 -0.76%
British Pound British Pound 1.3223 09/04-09:20 0.7563 -0.33%09/04-09:20 1.3223 1457.75 +2.11 0.14%
Canadian Dollar Canadian Dollar 0.7629 09/04-09:20 1.3108 +0.13%09/04-09:20 0.7629 2526.60 -7.23 -0.29%
Chinese Yuan Chinese Yuan 0.1463 09/04-09:20 6.8365 +0.13%09/04-09:20 0.1463 13178.04 -48.56 -0.37%
Euro Euro 1.1804 09/04-09:20 0.8472 -0.43%09/04-09:20 1.1804 1632.97 +4.00 0.25%
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 0.1290 09/04-09:20 7.7504 +0.00%09/04-09:20 0.1290 14939.67 -27.80 -0.19%
Indian Rupee Indian Rupee 0.0137 09/04-09:17 73.2240 +0.22%09/04-09:17 0.0137 141146.58 -595.77 -0.42%
Japanese Yen Japanese Yen 0.0094 09/04-09:20 106.4250 -0.24%09/04-09:20 0.0094 205144.83 +109.33 0.05%
Mexican Peso Mexican Peso 0.0465 09/04-09:20 21.5080 +0.95%09/04-09:20 0.0465 41458.82 -477.19 -1.14%
Russian Ruble Russian Ruble 0.0133 09/04-09:20 75.2125 +0.08%09/04-09:20 0.0133 144979.62 -380.84 -0.26%
South African Rand South African Rand 0.0603 09/04-09:20 16.5768 +1.01%09/04-09:20 0.0603 31953.44 -385.28 -1.19%
Swedish Krona Swedish Krona 0.1139 09/04-09:20 8.7771 -0.51%09/04-09:20 0.1139 16918.74 +54.34 0.32%
Swiss Franc Swiss Franc 1.0951 09/04-09:20 0.9132 -0.45%09/04-09:20 1.0951 1760.19 +4.53 0.26%
Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask.

The quotes on this page are relevant for trading precious metals in their pure, standard, exchange-approved, bar form. Fabrication costs for various precious metals products are not included.
Please visit the Kitco Store for our product selections.

Info