[refresh]
Exchange Rates

 

Gold change calculations are based on gold closing price of $1931.20 USD per oz, a current price of $1916.60 USD per oz, change of -14.60 USD (-0.93%).
(Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask).

Gold Change from last NY close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD Gold
Price/g
current
Gold
Price/oz
current
Gold
Price/oz
prev. close
Gold
Change
 
Gold
Change
%
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
US Dollar -- 09/04-09:08 -- -- -- 61.62 1916.60 1931.20 -14.60 updown -0.93%
Australian Dollar updown -0.01% 09/04-09:00 1.3760 1.3759 +0.0055 84.79 2637.24 2657.14 -14.09 updown -0.53%
Brazilian Real updown +0.67% 09/04-09:07 5.2602 5.2958 -0.0534 324.13 10081.70 10227.25 -197.36 updown -1.92%
British Pound updown -0.40% 09/04-09:07 0.7568 0.7538 +0.0029 46.63 1450.48 1455.64 -8.03 updown -0.55%
Canadian Dollar updown +0.10% 09/04-09:07 1.3112 1.3124 -0.0001 80.79 2512.95 2534.51 -23.57 updown -0.93%
Chinese Yuan updown +0.10% 09/04-09:07 6.8381 6.8451 -0.0034 421.36 13105.90 13219.26 -128.98 updown -0.97%
Euro updown -0.31% 09/04-09:07 0.8461 0.8435 +0.0007 52.14 1621.64 1628.97 -13.89 updown -0.85%
Hong Kong Dollar updown +0.00% 09/04-09:07 7.7504 7.7505 +0.0001 477.58 14854.42 14967.77 -138.64 updown -0.92%
Indian Rupee updown +0.20% 09/04-09:07 73.2370 73.3870 -0.1947 4512.87 140366.03 141724.97 -1687.49 updown -1.19%
Japanese Yen updown -0.26% 09/04-09:07 106.4500 106.1700 +0.0350 6559.46 204022.07 205035.50 -1837.75 updown -0.89%
Mexican Peso updown +0.93% 09/04-09:07 21.5130 21.7140 -0.1749 1325.63 41231.82 41934.08 -723.43 updown -1.72%
Russian Ruble updown +0.04% 09/04-09:07 75.2400 75.2695 +0.2226 4636.30 144204.98 145360.46 -916.27 updown -0.63%
S.African Rand updown +1.02% 09/04-09:07 16.5749 16.7455 -0.1307 1021.34 31767.36 32338.91 -549.43 updown -1.70%
Swiss Franc updown -0.43% 09/04-09:07 0.9130 0.9091 +0.0023 56.26 1749.76 1755.56 -11.89 updown -0.68%

Exchange Rate change from last gold close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
prev. close
Change
 
Australian Dollar updown -0.01% 09/04-09:00 1.3760 1.3759 +0.0055 0.7267 0.7268 -0.0001
Brazilian Real updown +0.67% 09/04-09:07 5.2602 5.2958 -0.0534 0.1901 0.1888 +0.0013
British Pound updown -0.40% 09/04-09:07 0.7568 0.7538 +0.0029 1.3214 1.3267 -0.0053
Canadian Dollar updown +0.10% 09/04-09:07 1.3112 1.3124 -0.0001 0.7627 0.7620 +0.0007
Chinese Yuan updown +0.10% 09/04-09:07 6.8381 6.8451 -0.0034 0.1462 0.1461 +0.0001
Euro updown -0.31% 09/04-09:07 0.8461 0.8435 +0.0007 1.1819 1.1855 -0.0036
Hong Kong Dollar updown +0.00% 09/04-09:07 7.7504 7.7505 +0.0001 0.1290 0.1290 +0.0000
Indian Rupee updown +0.20% 09/04-09:07 73.2370 73.3870 -0.1947 0.0137 0.0136 +0.0000
Japanese Yen updown -0.26% 09/04-09:07 106.4500 106.1700 +0.0350 0.0094 0.0094 0.0000
Mexican Peso updown +0.93% 09/04-09:07 21.5130 21.7140 -0.1749 0.0465 0.0461 +0.0004
Russian Ruble updown +0.04% 09/04-09:07 75.2400 75.2695 +0.2226 0.0133 0.0133 +0.0000
S.African Rand updown +1.02% 09/04-09:07 16.5749 16.7455 -0.1307 0.0603 0.0597 +0.0006
Swiss Franc updown -0.43% 09/04-09:07 0.9130 0.9091 +0.0023 1.0954 1.1000 -0.0047

Exchange Rate change from last 24 hours
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
24hr ago
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
24hr ago
Change
 
Australian Dollar updown -0.01% 09/04-09:00 1.3760 1.3759 +0.0055 0.7267 0.7296 -0.0029
Brazilian Real updown +0.67% 09/04-09:07 5.2602 5.2958 -0.0534 0.1901 0.1882 +0.0019
British Pound updown -0.40% 09/04-09:07 0.7568 0.7538 +0.0029 1.3214 1.3263 -0.0050
Canadian Dollar updown +0.10% 09/04-09:07 1.3112 1.3124 -0.0001 0.7627 0.7627 +0.0000
Chinese Yuan updown +0.10% 09/04-09:07 6.8381 6.8451 -0.0034 0.1462 0.1462 +0.0001
Euro updown -0.31% 09/04-09:07 0.8461 0.8435 +0.0007 1.1819 1.1828 -0.0009
Hong Kong Dollar updown +0.00% 09/04-09:07 7.7504 7.7505 +0.0001 0.1290 0.1290 +0.0000
Indian Rupee updown +0.20% 09/04-09:07 73.2370 73.3870 -0.1947 0.0137 0.0136 +0.0000
Japanese Yen updown -0.26% 09/04-09:07 106.4500 106.1700 +0.0350 0.0094 0.0094 0.0000
Mexican Peso updown +0.93% 09/04-09:07 21.5130 21.7140 -0.1749 0.0465 0.0461 +0.0004
Russian Ruble updown +0.04% 09/04-09:07 75.2400 75.2695 +0.2226 0.0133 0.0133 +0.0000
S.African Rand updown +1.02% 09/04-09:07 16.5749 16.7455 -0.1307 0.0603 0.0599 +0.0005
Swiss Franc updown -0.43% 09/04-09:07 0.9130 0.9091 +0.0023 1.0954 1.0981 -0.0028

* The currency change percentage is based upon the X$USD=1 value of the currency.(ie: the amount of US Dollars required to purchase 1 unit of the currency in question). Our tables below however show the X=$USD value (ie: the amount of currency required to buy 1 US Dollar)

For example if the Canadian dollar changed from 1.30 to 1.40 the Change would show -0.10 to reflect the weakened dollar. The Change % would be calculated as: (1/1.30 - 1/1.40) / (1/1.30)) = -7.14%