[refresh]
Exchange Rates

 

Gold change calculations are based on gold closing price of $1980.50 USD per oz, a current price of $1984.40 USD per oz, change of +3.90 USD (+0.82%).
(Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask).

Gold Change from last NY close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD Gold
Price/g
current
Gold
Price/oz
current
Gold
Price/oz
prev. close
Gold
Change
 
Gold
Change
%
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
US Dollar -- 03/31-02:58 -- -- -- 63.80 1984.40 1980.50 +3.90 updown +0.82%
Australian Dollar updown -0.05% 03/31-02:40 1.4909 1.4901 -0.0014 95.12 2958.44 2951.04 +21.25 updown +0.72%
Brazilian Real updown +0.00% 03/30-17:00 5.0895 5.0895 -0.0512 324.71 10099.60 10079.75 -18.84 updown -0.19%
British Pound updown +0.09% 03/31-02:57 0.8063 0.8070 -0.0040 51.44 1599.92 1598.16 +5.21 updown +0.33%
Canadian Dollar updown -0.11% 03/31-02:58 1.3536 1.3521 -0.0011 86.36 2685.98 2677.74 +19.63 updown +0.74%
Chinese Yuan updown -0.02% 03/31-02:57 6.8692 6.8678 -0.0124 438.25 13631.24 13601.68 +86.19 updown +0.64%
Euro updown +0.05% 03/31-02:57 0.9170 0.9174 -0.0051 58.50 1819.60 1816.91 +4.72 updown +0.26%
Hong Kong Dollar updown +0.00% 03/31-02:57 7.8499 7.8499 -0.0001 500.82 15577.24 15546.63 +126.28 updown +0.82%
Indian Rupee updown -0.09% 03/31-02:57 82.1700 82.1000 +0.0075 5242.44 163058.15 162599.05 +1337.70 updown +0.83%
Japanese Yen updown -0.35% 03/31-02:58 133.1350 132.6750 +0.7700 8494.00 264193.09 262762.84 +3659.06 updown +1.40%
Mexican Peso updown +0.00% 03/31-02:57 18.0927 18.0932 +0.0110 1154.31 35903.05 35833.58 +312.94 updown +0.88%
Russian Ruble updown +0.21% 03/31-02:56 77.1100 77.2750 -0.1600 4919.61 153017.08 153043.14 +926.54 updown +0.61%
S.African Rand updown -0.09% 03/31-02:58 17.8304 17.8144 -0.2764 1137.58 35382.65 35281.42 -256.97 updown -0.72%
Swiss Franc updown +0.07% 03/31-02:57 0.9137 0.9143 -0.0037 58.29 1813.05 1810.67 +7.43 updown +0.41%

Exchange Rate change from last gold close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
prev. close
Change
 
Australian Dollar updown -0.05% 03/31-02:40 1.4909 1.4901 -0.0014 0.6708 0.6711 -0.0004
Brazilian Real updown +0.00% 03/30-17:00 5.0895 5.0895 -0.0512 0.1965 0.1965 +0.0000
British Pound updown +0.09% 03/31-02:57 0.8063 0.8070 -0.0040 1.2403 1.2392 +0.0011
Canadian Dollar updown -0.11% 03/31-02:58 1.3536 1.3521 -0.0011 0.7388 0.7396 -0.0008
Chinese Yuan updown -0.02% 03/31-02:57 6.8692 6.8678 -0.0124 0.1456 0.1456 0.0000
Euro updown +0.05% 03/31-02:57 0.9170 0.9174 -0.0051 1.0906 1.0900 +0.0005
Hong Kong Dollar updown +0.00% 03/31-02:57 7.8499 7.8499 -0.0001 0.1274 0.1274 +0.0000
Indian Rupee updown -0.09% 03/31-02:57 82.1700 82.1000 +0.0075 0.0122 0.0122 0.0000
Japanese Yen updown -0.35% 03/31-02:58 133.1350 132.6750 +0.7700 0.0075 0.0075 0.0000
Mexican Peso updown +0.00% 03/31-02:57 18.0927 18.0932 +0.0110 0.0553 0.0553 +0.0000
Russian Ruble updown +0.21% 03/31-02:56 77.1100 77.2750 -0.1600 0.0130 0.0129 +0.0000
S.African Rand updown -0.09% 03/31-02:58 17.8304 17.8144 -0.2764 0.0561 0.0561 -0.0001
Swiss Franc updown +0.07% 03/31-02:57 0.9137 0.9143 -0.0037 1.0945 1.0938 +0.0007

Exchange Rate change from last 24 hours
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
24hr ago
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
24hr ago
Change
 
Australian Dollar updown -0.05% 03/31-02:40 1.4909 1.4901 -0.0014 0.6708 0.6701 0.0006
Brazilian Real updown +0.00% 03/30-17:00 5.0895 5.0895 -0.0512 0.1965 0.1945 +0.0020
British Pound updown +0.09% 03/31-02:57 0.8063 0.8070 -0.0040 1.2403 1.2343 +0.0060
Canadian Dollar updown -0.11% 03/31-02:58 1.3536 1.3521 -0.0011 0.7388 0.7382 0.0006
Chinese Yuan updown -0.02% 03/31-02:57 6.8692 6.8678 -0.0124 0.1456 0.1453 0.0003
Euro updown +0.05% 03/31-02:57 0.9170 0.9174 -0.0051 1.0906 1.0845 +0.0060
Hong Kong Dollar updown +0.00% 03/31-02:57 7.8499 7.8499 -0.0001 0.1274 0.1274 +0.0000
Indian Rupee updown -0.09% 03/31-02:57 82.1700 82.1000 +0.0075 0.0122 0.0122 0.0000
Japanese Yen updown -0.35% 03/31-02:58 133.1350 132.6750 +0.7700 0.0075 0.0076 0.0000
Mexican Peso updown +0.00% 03/31-02:57 18.0927 18.0932 +0.0110 0.0553 0.0553 +0.0000
Russian Ruble updown +0.21% 03/31-02:56 77.1100 77.2750 -0.1600 0.0130 0.0129 +0.0000
S.African Rand updown -0.09% 03/31-02:58 17.8304 17.8144 -0.2764 0.0561 0.0552 0.0009
Swiss Franc updown +0.07% 03/31-02:57 0.9137 0.9143 -0.0037 1.0945 1.0901 +0.0044

* The currency change percentage is based upon the X$USD=1 value of the currency.(ie: the amount of US Dollars required to purchase 1 unit of the currency in question). Our tables below however show the X=$USD value (ie: the amount of currency required to buy 1 US Dollar)

For example if the Canadian dollar changed from 1.30 to 1.40 the Change would show -0.10 to reflect the weakened dollar. The Change % would be calculated as: (1/1.30 - 1/1.40) / (1/1.30)) = -7.14%