[refresh]
Exchange Rates

 

Gold change calculations are based on gold closing price of $1919.50 USD per oz, a current price of $1926.50 USD per oz, change of +7.00 USD (+0.22%).
(Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask).

Gold Change from last NY close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD Gold
Price/g
current
Gold
Price/oz
current
Gold
Price/oz
prev. close
Gold
Change
 
Gold
Change
%
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
US Dollar -- 09/22-05:07 -- -- -- 61.94 1926.50 1919.50 +7.00 updown +0.22%
Australian Dollar updown +0.36% 09/22-05:00 1.5533 1.5589 -0.0078 96.21 2992.34 2992.21 -8.31 updown -0.28%
Brazilian Real updown +0.00% 09/21-17:00 4.9414 4.9414 +0.0577 306.06 9519.61 9485.02 +132.16 updown +1.41%
British Pound updown -0.38% 09/22-05:07 0.8159 0.8129 +0.0029 50.54 1571.83 1560.27 +8.99 updown +0.58%
Canadian Dollar updown +0.13% 09/22-05:07 1.3463 1.3480 -0.0032 83.38 2593.55 2587.39 -0.36 updown -0.01%
Chinese Yuan updown +0.09% 09/22-05:05 7.2975 7.3040 -0.0122 452.00 14058.63 14020.03 +7.93 updown +0.06%
Euro updown -0.04% 09/22-05:06 0.9389 0.9385 +0.0003 58.15 1808.69 1801.35 +4.61 updown +0.26%
Hong Kong Dollar updown +0.00% 09/22-05:06 7.8206 7.8209 +0.0006 484.40 15066.39 15012.12 +34.78 updown +0.23%
Indian Rupee updown +0.32% 09/22-05:06 82.8647 83.1270 -0.2635 5132.51 159638.84 159562.28 -150.18 updown -0.09%
Japanese Yen updown -0.48% 09/22-05:07 148.2900 147.5750 +0.0900 9184.85 285680.69 283270.21 +810.65 updown +0.28%
Mexican Peso updown +0.23% 09/22-05:06 17.1935 17.2325 +0.0962 1064.93 33123.18 33077.78 +258.85 updown +0.79%
Russian Ruble updown -0.80% 09/22-05:06 95.9650 95.2000 -0.3688 5943.92 184876.57 182736.40 -296.16 updown -0.16%
S.African Rand updown +0.53% 09/22-05:07 18.8534 18.9537 -0.0177 1167.75 36321.08 36381.63 +47.05 updown +0.13%
Swiss Franc updown -0.17% 09/22-05:07 0.9059 0.9044 -0.0011 56.11 1745.12 1735.90 +1.78 updown +0.10%

Exchange Rate change from last gold close on
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
prev. close
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
prev. close
Change
 
Australian Dollar updown +0.36% 09/22-05:00 1.5533 1.5589 -0.0078 0.6438 0.6415 +0.0023
Brazilian Real updown +0.00% 09/21-17:00 4.9414 4.9414 +0.0577 0.2024 0.2024 +0.0000
British Pound updown -0.38% 09/22-05:07 0.8159 0.8129 +0.0029 1.2256 1.2302 -0.0046
Canadian Dollar updown +0.13% 09/22-05:07 1.3463 1.3480 -0.0032 0.7428 0.7419 +0.0009
Chinese Yuan updown +0.09% 09/22-05:05 7.2975 7.3040 -0.0122 0.1370 0.1369 +0.0001
Euro updown -0.04% 09/22-05:06 0.9389 0.9385 +0.0003 1.0651 1.0656 -0.0005
Hong Kong Dollar updown +0.00% 09/22-05:06 7.8206 7.8209 +0.0006 0.1279 0.1279 +0.0000
Indian Rupee updown +0.32% 09/22-05:06 82.8647 83.1270 -0.2635 0.0121 0.0120 +0.0000
Japanese Yen updown -0.48% 09/22-05:07 148.2900 147.5750 +0.0900 0.0067 0.0068 0.0000
Mexican Peso updown +0.23% 09/22-05:06 17.1935 17.2325 +0.0962 0.0582 0.0580 +0.0001
Russian Ruble updown -0.80% 09/22-05:06 95.9650 95.2000 -0.3688 0.0104 0.0105 -0.0001
S.African Rand updown +0.53% 09/22-05:07 18.8534 18.9537 -0.0177 0.0530 0.0528 +0.0003
Swiss Franc updown -0.17% 09/22-05:07 0.9059 0.9044 -0.0011 1.1039 1.1058 -0.0018

Exchange Rate change from last 24 hours
 Currency Change
% *
Last Update
NY Time
Currency to buy 1 unit of USD   USD to buy 1 unit of currency
X=1$USD
current
X=1$USD
24hr ago
Change
 
X$USD=1
current
X$USD=1
24hr ago
Change
 
Australian Dollar updown +0.36% 09/22-05:00 1.5533 1.5589 -0.0078 0.6438 0.6406 +0.0032
Brazilian Real updown +0.00% 09/21-17:00 4.9414 4.9414 +0.0577 0.2024 0.2048 +-0.0024
British Pound updown -0.38% 09/22-05:07 0.8159 0.8129 +0.0029 1.2256 1.2299 -0.0043
Canadian Dollar updown +0.13% 09/22-05:07 1.3463 1.3480 -0.0032 0.7428 0.7410 +0.0018
Chinese Yuan updown +0.09% 09/22-05:05 7.2975 7.3040 -0.0122 0.1370 0.1368 +0.0002
Euro updown -0.04% 09/22-05:06 0.9389 0.9385 +0.0003 1.0651 1.0655 -0.0003
Hong Kong Dollar updown +0.00% 09/22-05:06 7.8206 7.8209 +0.0006 0.1279 0.1279 +0.0000
Indian Rupee updown +0.32% 09/22-05:06 82.8647 83.1270 -0.2635 0.0121 0.0120 +0.0000
Japanese Yen updown -0.48% 09/22-05:07 148.2900 147.5750 +0.0900 0.0067 0.0067 0.0000
Mexican Peso updown +0.23% 09/22-05:06 17.1935 17.2325 +0.0962 0.0582 0.0585 +-0.0003
Russian Ruble updown -0.80% 09/22-05:06 95.9650 95.2000 -0.3688 0.0104 0.0104 0.0000
S.African Rand updown +0.53% 09/22-05:07 18.8534 18.9537 -0.0177 0.0530 0.0530 +0.0000
Swiss Franc updown -0.17% 09/22-05:07 0.9059 0.9044 -0.0011 1.1039 1.1026 0.0013

* The currency change percentage is based upon the X$USD=1 value of the currency.(ie: the amount of US Dollars required to purchase 1 unit of the currency in question). Our tables below however show the X=$USD value (ie: the amount of currency required to buy 1 US Dollar)

For example if the Canadian dollar changed from 1.30 to 1.40 the Change would show -0.10 to reflect the weakened dollar. The Change % would be calculated as: (1/1.30 - 1/1.40) / (1/1.30)) = -7.14%