0
You are in

|

|

|

SPOT MARKET IS CLOSED
opens in 21 hrs. 42 mins.
Jan 14, 2022 16:59 NY Time
Bid/Ask 1818.10 / 1819.10
Low/High 1814.40 / 1830.20
Change 0.00 0.00%
30daychg +40.80 +2.30%
1yearchg -28.50 -1.54%
Alerts Charts
Jan 14, 2022 16:59 NY Time
Silver 22.96 -0.10
Platinum 969.00 -1.00
Palladium 1825.00 -7.00
Rhodium 15400.00 0.00
Jan 14, 2022 AM PM
USD 1822.25 1822.95
GBP 1327.14 1332.58
EUR 1590.28 1595.45
Jan 13, 2022 AM PM
USD 1822.40 1820.35
GBP 1333.24 1324.67
EUR 1589.50 1587.16
Historical
London Fixings...

Shanghai Gold Benchmark Price

CNY
  • USD
  • AUD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • CHF
  • CNY
  • HKD
  • BRL
  • INR
  • MXN
  • RUB
  • ZAR
Popup
AM374.11
PM374.32
Historical SGE Fix

HUI Index

Gold Price

  • USD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
BID ASK +/- %
1818.10 1819.10 0.00 0.00
2282.62 2283.88 -0.18 -0.01
1591.93 1592.80 -1.45 -0.09
1329.03 1329.76 -1.27 -0.10
Daily Gold Charts
24hr Gold1818.100.00

Gold Ratios

Jan 14, 2022 16:59 NY Time
Gold/XAU Ratio 14.14
Gold/Silver Ratio 79.19
Gold/Platinum Ratio 1.88

Gold Indicators

XAU 128.54 -1.46
HUI 251.62 -2.54
JSE Gold - -
TSX Gold 280.10 -1.73
Charts...

Share Your Feedback

Gold Price Charts

30 Day GoldUSD/OZ
30 day Gold chart
Click to Enlarge
1 Year GoldUSD/OZ
1 Year Gold Chart
Click to Enlarge
60 Day 6 Month
5 Year 10 Year

Market Indicators

Index data delayed 10 min.
DJIA 35,911.81 -201.81
NASDAQ 14,893.75 +86.94
NIKKEI 28,124.28 -364.85
RUSSELL 2,162.46 +3.02
NYSE 17,219.10 -39.95
TSX 21,357.60 +64.60
USD 95.17 0.00
Crude Oil 84.27 +2.15
Charts...

Latest Gold News

Market News

Street Talk

Show: 15 30 45
+More Gold News
+More Market News
+More Street Talk
Sponsored Content
Contributed Commentaries
Show: 15 30 45
Gold is bullish 1/11/22 Moor Analytics
Bitcoin is bearish 1/7/22 Moor Analytics
Gold is bearish 1/7/22 Moor Analytics
Elusive SPX bottom Monica Kingsley
  • Kitco Commentaries
  • Corner Commentaries
  • Exclusive Commentaries
  • Audio Commentaries

SPOT MARKET IS CLOSED
opens in 21 hrs. 42 mins.

Jan 14, 2022 16:59 NY Time

SPOT MARKET IS CLOSED
opens in 21 hrs. 42 mins.
Jan 14, 2022 16:59 NY Time
Bid/Ask 1818.10 1819.10
Low/High 1814.40 1830.20
Change 0.00 0.00%
30daychg +40.80 +2.30%
1yearchg -28.50 -1.54%
Alerts Charts
Jan 14, 2022 16:59 NY Time
Silver 22.96 -0.10
Platinum 969.00 -1.00
Palladium 1825.00 -7.00
Rhodium 15400.00 0.00

BID

ASK

+/-

%

24h
3D
30D
60D
6M
1Y
5Y
10Y
News
Videos
Commentaries
Show: 15 30 45
Gold
Market
Street Talk
Show: 5 15 30 45
Show: 5 15 30 45
Show: 5 15 30 45
Gold is bullish 1/11/22 Moor Analytics
Bitcoin is bearish 1/7/22 Moor Analytics
Gold is bearish 1/7/22 Moor Analytics
Elusive SPX bottom Monica Kingsley
Show: 5 15 30 45
Sponsored Content

SPOT MARKET IS CLOSED
opens in 21 hrs. 42 mins.
Jan 14, 2022 16:59 NY Time
Bid/Ask 1818.10 1819.10
Low/High 1814.40 1830.20
Change 0.00 0.00%
30daychg +40.80 +2.30%
1yearchg -28.50 -1.54%
Alerts Charts
Jan 14, 2022 16:59 NY Time
Silver 22.96 -0.10
Platinum 969.00 -1.00
Palladium 1825.00 -7.00
Rhodium 15400.00 0.00
Jan 14, 2022 AM PM
USD 1822.25 1822.95
GBP 1327.14 1332.58
EUR 1590.28 1595.45
Historical London Fix

Shanghai Gold Benchmark Price

CNY
  • USD
  • AUD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • CHF
  • CNY
  • HKD
  • BRL
  • INR
  • MXN
  • RUB
  • ZAR
Popup
AM374.11
PM374.32
Historical SGE Fix
Kitco Mining
Rare earth metals market strong as global EV fleet hits ... Kitco News

(Kitco News) - According to Adamas Intelligence, a consulting company specializing in strategic metals and minerals, in November 2021, the ...

Gold Price Charts

30 Day GoldUSD/OZ
30 day Gold chart
Click to Enlarge
1 Year GoldUSD/OZ
1 Year Gold Chart
Click to Enlarge
60 Day 6 Month
5 Year 10 Year

Gold Ratios

Jan 14, 2022 16:59 NY Time
Gold/XAU Ratio 14.14
Gold/Silver Ratio 79.19
Gold/Platinum Ratio 1.88

Gold Indicators

XAU 128.54 -1.46
HUI 251.62 -2.54
JSE Gold - -
TSX Gold 280.10 -1.73
Charts...

Market Indicators

Index data delayed 10 min.
DJIA 35,911.81 -201.81
NASDAQ 14,893.75 +86.94
NIKKEI 28,124.28 -364.85
RUSSELL 2,162.46 +3.02
NYSE 17,219.10 -39.95
TSX 21,357.60 +64.60
USD 95.17 0.00
Crude Oil 84.27 +2.15
Charts...
Latest Press Releases

Gold Price Charts

30 Day GoldUSD/OZ
30 day Gold chart
Click to Enlarge
1 Year GoldUSD/OZ
1 Year Gold Chart
Click to Enlarge
60 Day 6 Month
5 Year 10 Year
Top 5 Performing Gold Equities

(among 259 listed on various gold indices)

1 Genesis Metals Corp. GIS.V
15:54 0.16 CAD +0.03 +18.52%
2 Aloro Mining Corp. AORO.V
12 Jan 22 0.07 CAD +0.01 +18.18%
3 Sixty North Gold Mining Ltd. CSE:SXTY
14Jan22 0.05 CAD +0.01 +12.50%
4 Sky Gold Corp. OTC:SRKZF
14Jan22 0.07 USD +0.01 +11.78%
5 Exploits Discovery Corp. CSE:NFLD
14Jan22 0.48 CAD +0.05 +11.77%
+ More Gold and Precious Metal Mining Stocks ...
Top 5 Performing Gold Equities

(among 259 listed on the various gold indices)

Company Symbol Time(EST) Price Change $ Change %
Genesis Metals Corp. GIS.V 15:54 0.16 CAD +0.03 +18.52%
Aloro Mining Corp. AORO.V 12 Jan 22 0.07 CAD +0.01 +18.18%
Sixty North Gold Mining Ltd. CSE:SXTY 14Jan22 0.05 CAD +0.01 +12.50%
Sky Gold Corp. OTC:SRKZF 14Jan22 0.07 USD +0.01 +11.78%
Exploits Discovery Corp. CSE:NFLD 14Jan22 0.48 CAD +0.05 +11.77%
Exchange Rates

Click currencies for gold
value and more details

Currencies NY Time X = 1 USD vs USD X USD = 1 Price / oz Change Change %
USA Dollar USA Dollar -- 01/15-20:18 -- --01/15-20:18 -- 1818.10 +0.00 0.00%
Australian Dollar Australian Dollar 0.7207 01/14-17:00 1.3875 +0.00%01/14-17:00 0.7207 2522.52 +0.00 0.00%
Brazilian Real Brazilian Real 0.1805 01/14-16:30 5.5394 +0.00%01/14-16:30 0.1805 10071.18 -0.55 -0.01%
British Pound British Pound 1.3681 01/14-17:00 0.7310 +0.00%01/14-17:00 1.3681 1328.94 -1.27 -0.10%
Canadian Dollar Canadian Dollar 0.7965 01/14-17:00 1.2555 +0.00%01/14-17:00 0.7965 2282.53 -0.18 -0.01%
Chinese Yuan Chinese Yuan 0.1575 01/14-10:27 6.3481 +0.00%01/14-10:27 0.1575 11541.48 -16.91 -0.15%
Euro Euro 1.1421 01/14-16:59 0.8756 +0.00%01/14-16:59 1.1421 1591.84 -1.45 -0.09%
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 0.1285 01/14-16:59 7.7849 +0.00%01/14-16:59 0.1285 14153.64 +0.36 0.00%
Indian Rupee Indian Rupee 0.0135 01/14-16:58 74.1560 +0.00%01/14-16:58 0.0135 134823.02 +0.00 0.00%
Japanese Yen Japanese Yen 0.0088 01/14-17:00 114.2150 +0.00%01/14-17:00 0.0088 207654.29 +0.00 0.00%
Mexican Peso Mexican Peso 0.0493 01/14-16:59 20.3045 +0.00%01/14-16:59 0.0493 36915.61 +0.00 0.00%
Russian Ruble Russian Ruble 0.0131 01/14-16:50 76.2351 +0.00%01/14-16:50 0.0131 138602.94 +1.00 0.00%
South African Rand South African Rand 0.0650 01/14-16:59 15.3896 +0.00%01/14-16:59 0.0650 27979.83 -2.27 -0.01%
Swedish Krona Swedish Krona 0.1108 01/14-16:59 9.0267 +0.00%01/14-16:59 0.1108 16411.35 +0.91 0.01%
Swiss Franc Swiss Franc 1.0942 01/14-17:00 0.9140 +0.00%01/14-17:00 1.0942 1661.65 +0.00 0.00%
Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask.
Exchange Rates
Currencies Exchanges Gold
NY Time X = 1 USD Change % X USD = 1 Price / oz Change Change %
USA Dollar USA Dollar -- 01/15-20:18 -- --01/15-20:18 -- 1818.10 +0.00 0.00%
Australian Dollar Australian Dollar 0.7207 01/14-17:00 1.3875 +0.00%01/14-17:00 0.7207 2522.52 +0.00 0.00%
Brazilian Real Brazilian Real 0.1805 01/14-16:30 5.5394 +0.00%01/14-16:30 0.1805 10071.18 -0.55 -0.01%
British Pound British Pound 1.3681 01/14-17:00 0.7310 +0.00%01/14-17:00 1.3681 1328.94 -1.27 -0.10%
Canadian Dollar Canadian Dollar 0.7965 01/14-17:00 1.2555 +0.00%01/14-17:00 0.7965 2282.53 -0.18 -0.01%
Chinese Yuan Chinese Yuan 0.1575 01/14-10:27 6.3481 +0.00%01/14-10:27 0.1575 11541.48 -16.91 -0.15%
Euro Euro 1.1421 01/14-16:59 0.8756 +0.00%01/14-16:59 1.1421 1591.84 -1.45 -0.09%
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 0.1285 01/14-16:59 7.7849 +0.00%01/14-16:59 0.1285 14153.64 +0.36 0.00%
Indian Rupee Indian Rupee 0.0135 01/14-16:58 74.1560 +0.00%01/14-16:58 0.0135 134823.02 +0.00 0.00%
Japanese Yen Japanese Yen 0.0088 01/14-17:00 114.2150 +0.00%01/14-17:00 0.0088 207654.29 +0.00 0.00%
Mexican Peso Mexican Peso 0.0493 01/14-16:59 20.3045 +0.00%01/14-16:59 0.0493 36915.61 +0.00 0.00%
Russian Ruble Russian Ruble 0.0131 01/14-16:50 76.2351 +0.00%01/14-16:50 0.0131 138602.94 +1.00 0.00%
South African Rand South African Rand 0.0650 01/14-16:59 15.3896 +0.00%01/14-16:59 0.0650 27979.83 -2.27 -0.01%
Swedish Krona Swedish Krona 0.1108 01/14-16:59 9.0267 +0.00%01/14-16:59 0.1108 16411.35 +0.91 0.01%
Swiss Franc Swiss Franc 1.0942 01/14-17:00 0.9140 +0.00%01/14-17:00 1.0942 1661.65 +0.00 0.00%
Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask.
Top 5 Performing Gold Equities

(among 259 listed on the various gold indices)

Company Symbol Time(EST) Price Change $ Change %
Genesis Metals Corp. GIS.V 15:54 0.16 CAD +0.03 +18.52%
Aloro Mining Corp. AORO.V 12 Jan 22 0.07 CAD +0.01 +18.18%
Sixty North Gold Mining Ltd. CSE:SXTY 14Jan22 0.05 CAD +0.01 +12.50%
Sky Gold Corp. OTC:SRKZF 14Jan22 0.07 USD +0.01 +11.78%
Exploits Discovery Corp. CSE:NFLD 14Jan22 0.48 CAD +0.05 +11.77%
Exchange Rates
Currencies Exchanges Gold
NY Time X = 1 USD Change % X USD = 1 Price / oz Change Change %
USA Dollar USA Dollar -- 01/15-20:18 -- --01/15-20:18 -- 1818.10 +0.00 0.00%
Australian Dollar Australian Dollar 0.7207 01/14-17:00 1.3875 +0.00%01/14-17:00 0.7207 2522.52 +0.00 0.00%
Brazilian Real Brazilian Real 0.1805 01/14-16:30 5.5394 +0.00%01/14-16:30 0.1805 10071.18 -0.55 -0.01%
British Pound British Pound 1.3681 01/14-17:00 0.7310 +0.00%01/14-17:00 1.3681 1328.94 -1.27 -0.10%
Canadian Dollar Canadian Dollar 0.7965 01/14-17:00 1.2555 +0.00%01/14-17:00 0.7965 2282.53 -0.18 -0.01%
Chinese Yuan Chinese Yuan 0.1575 01/14-10:27 6.3481 +0.00%01/14-10:27 0.1575 11541.48 -16.91 -0.15%
Euro Euro 1.1421 01/14-16:59 0.8756 +0.00%01/14-16:59 1.1421 1591.84 -1.45 -0.09%
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 0.1285 01/14-16:59 7.7849 +0.00%01/14-16:59 0.1285 14153.64 +0.36 0.00%
Indian Rupee Indian Rupee 0.0135 01/14-16:58 74.1560 +0.00%01/14-16:58 0.0135 134823.02 +0.00 0.00%
Japanese Yen Japanese Yen 0.0088 01/14-17:00 114.2150 +0.00%01/14-17:00 0.0088 207654.29 +0.00 0.00%
Mexican Peso Mexican Peso 0.0493 01/14-16:59 20.3045 +0.00%01/14-16:59 0.0493 36915.61 +0.00 0.00%
Russian Ruble Russian Ruble 0.0131 01/14-16:50 76.2351 +0.00%01/14-16:50 0.0131 138602.94 +1.00 0.00%
South African Rand South African Rand 0.0650 01/14-16:59 15.3896 +0.00%01/14-16:59 0.0650 27979.83 -2.27 -0.01%
Swedish Krona Swedish Krona 0.1108 01/14-16:59 9.0267 +0.00%01/14-16:59 0.1108 16411.35 +0.91 0.01%
Swiss Franc Swiss Franc 1.0942 01/14-17:00 0.9140 +0.00%01/14-17:00 1.0942 1661.65 +0.00 0.00%
Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask.

The quotes on this page are relevant for trading precious metals in their pure, standard, exchange-approved, bar form. Fabrication costs for various precious metals products are not included.
Please visit the Kitco Store for our product selections.

Info //kitco2.websol.barchart.com