0
You are in

|

|

|

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 8 hrs. 7 mins.
Sep 04, 2020 08:53 NY Time
Bid/Ask 1929.20 / 1930.20
Low/High 1923.90 / 1949.30
Change -2.00 -0.10%
30daychg -110.30 -5.41%
1yearchg +377.20 +24.30%
Alerts Charts
Sep 04, 2020 08:53 NY Time
Silver 26.61 +0.04
Platinum 895.00 +12.00
Palladium 2162.00 -40.00
Rhodium 10600.00 0.00
Sep 03, 2020 AM PM
USD 1934.10 1940.45
GBP 1453.86 1459.99
EUR 1635.28 1637.74
Sep 02, 2020 AM PM
USD 1969.00 1947.05
GBP 1475.17 1462.43
EUR 1659.47 1645.45
Historical
London Fixings...

Shanghai Gold Benchmark Price

CNY
  • USD
  • AUD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • CHF
  • CNY
  • HKD
  • BRL
  • INR
  • MXN
  • RUB
  • ZAR
Popup
AM416.94
PM412.18
Historical SGE Fix

HUI Index

Gold Price

  • USD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
BID ASK +/- %
1929.20 1930.20 -2.00 -0.10
2528.80 2530.11 -5.66 -0.22
1631.33 1632.18 +1.93 +0.12
1456.55 1457.30 +0.51 +0.03
Daily Gold Charts
24hr Gold1929.20-2.00

Gold Ratios

Sep 04, 2020 08:53 NY Time
Gold/XAU Ratio 12.78
Gold/Silver Ratio 72.46
Gold/Platinum Ratio 2.15

Gold Indicators

XAU 150.93 0.00
HUI 344.01 0.00
JSE Gold 5,482.05 +79.53
TSX Gold 378.52 0.00
Charts...

Share Your Feedback

Gold Price Charts

30 Day GoldUSD/OZ
30 day Gold chart
Click to Enlarge
1 Year GoldUSD/OZ
1 Year Gold Chart
Click to Enlarge
60 Day 6 Month
5 Year 10 Year

Market Indicators

Index data delayed 10 min.
DJIA 28,292.73 -807.77
NASDAQ 11,458.10 -598.34
NIKKEI 23,205.43 -260.10
RUSSELL 1,544.68 -47.61
NYSE 12,966.10 0.00
TSX 16,448.90 0.00
USD 92.97 +0.20
Crude Oil 41.42 +0.05
Charts...

Latest Gold News

Market News

Street Talk

Show: 15 30 45
+More Gold News
+More Market News
Gold imports rebound in India BNN Bloomberg
Gold futures end at 1-week low MarketWatch
+More Street Talk
Sponsored Content
Contributed Commentaries
Show: 15 30 45
Gold, silver and platinum hold support Todd 'Bubba' Horwitz
Gold climbs from a rut ... but ... Mark Mead Baillie
  • Kitco Commentaries
  • Corner Commentaries
  • Exclusive Commentaries
  • Audio Commentaries

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 8 hrs. 7 mins.

Sep 04, 2020 08:53 NY Time

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 8 hrs. 7 mins.
Sep 04, 2020 08:53 NY Time
Bid/Ask 1929.20 1930.20
Low/High 1923.90 1949.30
Change -2.00 -0.10%
30daychg -110.30 -5.41%
1yearchg +377.20 +24.30%
Alerts Charts
Sep 04, 2020 08:53 NY Time
Silver 26.61 +0.04
Platinum 895.00 +12.00
Palladium 2162.00 -40.00
Rhodium 10600.00 0.00

BID

ASK

+/-

%

24h
3D
30D
60D
6M
1Y
5Y
10Y
News
Videos
Commentaries
Show: 15 30 45
Gold
Market
Street Talk
Show: 5 15 30 45
Show: 5 15 30 45
Gold imports rebound in India BNN Bloomberg
Gold futures end at 1-week low MarketWatch
Show: 5 15 30 45
Gold, silver and platinum hold support Todd 'Bubba' Horwitz
Gold climbs from a rut ... but ... Mark Mead Baillie
Show: 5 15 30 45
Sponsored Content

SPOT MARKET IS OPEN
closes in 8 hrs. 7 mins.
Sep 04, 2020 08:53 NY Time
Bid/Ask 1929.20 1930.20
Low/High 1923.90 1949.30
Change -2.00 -0.10%
30daychg -110.30 -5.41%
1yearchg +377.20 +24.30%
Alerts Charts
Sep 04, 2020 08:53 NY Time
Silver 26.61 +0.04
Platinum 895.00 +12.00
Palladium 2162.00 -40.00
Rhodium 10600.00 0.00
Sep 03, 2020 AM PM
USD 1934.10 1940.45
GBP 1453.86 1459.99
EUR 1635.28 1637.74
Historical London Fix

Shanghai Gold Benchmark Price

CNY
  • USD
  • AUD
  • CAD
  • EUR
  • GBP
  • JPY
  • CHF
  • CNY
  • HKD
  • BRL
  • INR
  • MXN
  • RUB
  • ZAR
Popup
AM416.94
PM412.18
Historical SGE Fix

Gold Price Charts

30 Day GoldUSD/OZ
30 day Gold chart
Click to Enlarge
1 Year GoldUSD/OZ
1 Year Gold Chart
Click to Enlarge
60 Day 6 Month
5 Year 10 Year

Gold Ratios

Sep 04, 2020 08:53 NY Time
Gold/XAU Ratio 12.78
Gold/Silver Ratio 72.46
Gold/Platinum Ratio 2.15

Gold Indicators

XAU 150.93 0.00
HUI 344.01 0.00
JSE Gold 5,482.05 +79.53
TSX Gold 378.52 0.00
Charts...

Market Indicators

Index data delayed 10 min.
DJIA 28,292.73 -807.77
NASDAQ 11,458.10 -598.34
NIKKEI 23,205.43 -260.10
RUSSELL 1,544.68 -47.61
NYSE 12,966.10 0.00
TSX 16,448.90 0.00
USD 92.97 +0.20
Crude Oil 41.42 +0.05
Charts...
Latest Press Releases

Gold Price Charts

30 Day GoldUSD/OZ
30 day Gold chart
Click to Enlarge
1 Year GoldUSD/OZ
1 Year Gold Chart
Click to Enlarge
60 Day 6 Month
5 Year 10 Year
Top 5 Performing Gold Equities

(among 154 listed on various gold indices)

1 Eco Oro Minerals Corp CSE:EOM
03Sep20 0.07 CAD +0.01 +18.18%
2 International Tower Hill Mines Ltd. TSX:ITH
15:50 1.95 CAD +0.15 +8.33%
3 New Gold Inc NYSE MKT:NGD
03Sep20 1.81 USD +0.11 +6.47%
4 West Red Lake Gold Mines Inc. CSE:RLG
03Sep20 0.17 CAD +0.01 +6.45%
5 New Gold Inc TSX:NGD
16:00 2.35 CAD +0.13 +5.86%
+ More Gold and Precious Metal Mining Stocks ...
Top 5 Performing Gold Equities

(among 154 listed on the various gold indices)

Company Symbol Time(EST) Price Change $ Change %
Eco Oro Minerals Corp CSE:EOM 03Sep20 0.07 CAD +0.01 +18.18%
International Tower Hill Mines Ltd. TSX:ITH 15:50 1.95 CAD +0.15 +8.33%
New Gold Inc NYSE MKT:NGD 03Sep20 1.81 USD +0.11 +6.47%
West Red Lake Gold Mines Inc. CSE:RLG 03Sep20 0.17 CAD +0.01 +6.45%
New Gold Inc TSX:NGD 16:00 2.35 CAD +0.13 +5.86%
Exchange Rates

Click currencies for gold
value and more details

Currencies NY Time X = 1 USD vs USD X USD = 1 Price / oz Change Change %
USA Dollar USA Dollar -- 09/04-08:52 -- --09/04-08:52 -- 1929.40 -1.80 -0.09%
Australian Dollar Australian Dollar 0.7279 09/04-08:50 1.3738 +0.16%09/04-08:50 0.7279 2650.51 -5.95 -0.22%
Brazilian Real Brazilian Real 0.1906 09/04-08:52 5.2477 +0.91%09/04-08:52 0.1906 10124.91 -101.95 -1.00%
British Pound British Pound 1.3253 09/04-08:51 0.7546 -0.11%09/04-08:51 1.3253 1455.83 +0.19 0.01%
Canadian Dollar Canadian Dollar 0.7630 09/04-08:52 1.3106 +0.14%09/04-08:52 0.7630 2528.58 -5.26 -0.21%
Chinese Yuan Chinese Yuan 0.1463 09/04-08:52 6.8350 +0.15%09/04-08:52 0.1463 13187.45 -39.15 -0.30%
Euro Euro 1.1828 09/04-08:52 0.8455 -0.23%09/04-08:52 1.1828 1631.21 +2.24 0.14%
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 0.1290 09/04-08:51 7.7504 +0.00%09/04-08:51 0.1290 14953.53 -13.95 -0.09%
Indian Rupee Indian Rupee 0.0137 09/04-08:51 73.2224 +0.22%09/04-08:51 0.0137 141275.30 -467.06 -0.33%
Japanese Yen Japanese Yen 0.0094 09/04-08:52 106.3950 -0.21%09/04-08:52 0.0094 205278.51 +243.01 0.12%
Mexican Peso Mexican Peso 0.0464 09/04-08:52 21.5300 +0.85%09/04-08:52 0.0464 41539.98 -396.03 -0.94%
Russian Ruble Russian Ruble 0.0133 09/04-08:51 75.1375 +0.18%09/04-08:51 0.0133 144970.29 -390.17 -0.27%
South African Rand South African Rand 0.0603 09/04-08:52 16.5720 +1.04%09/04-08:52 0.0603 31974.02 -364.70 -1.13%
Swedish Krona Swedish Krona 0.1141 09/04-08:52 8.7652 -0.37%09/04-08:52 0.1141 16911.58 +47.18 0.28%
Swiss Franc Swiss Franc 1.0961 09/04-08:51 0.9124 -0.36%09/04-08:51 1.0961 1760.29 +4.63 0.26%
Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask.
Exchange Rates
Currencies Exchanges Gold
NY Time X = 1 USD Change % X USD = 1 Price / oz Change Change %
USA Dollar USA Dollar -- 09/04-08:52 -- --09/04-08:52 -- 1929.40 -1.80 -0.09%
Australian Dollar Australian Dollar 0.7279 09/04-08:50 1.3738 +0.16%09/04-08:50 0.7279 2650.51 -5.95 -0.22%
Brazilian Real Brazilian Real 0.1906 09/04-08:52 5.2477 +0.91%09/04-08:52 0.1906 10124.91 -101.95 -1.00%
British Pound British Pound 1.3253 09/04-08:51 0.7546 -0.11%09/04-08:51 1.3253 1455.83 +0.19 0.01%
Canadian Dollar Canadian Dollar 0.7630 09/04-08:52 1.3106 +0.14%09/04-08:52 0.7630 2528.58 -5.26 -0.21%
Chinese Yuan Chinese Yuan 0.1463 09/04-08:52 6.8350 +0.15%09/04-08:52 0.1463 13187.45 -39.15 -0.30%
Euro Euro 1.1828 09/04-08:52 0.8455 -0.23%09/04-08:52 1.1828 1631.21 +2.24 0.14%
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 0.1290 09/04-08:51 7.7504 +0.00%09/04-08:51 0.1290 14953.53 -13.95 -0.09%
Indian Rupee Indian Rupee 0.0137 09/04-08:51 73.2224 +0.22%09/04-08:51 0.0137 141275.30 -467.06 -0.33%
Japanese Yen Japanese Yen 0.0094 09/04-08:52 106.3950 -0.21%09/04-08:52 0.0094 205278.51 +243.01 0.12%
Mexican Peso Mexican Peso 0.0464 09/04-08:52 21.5300 +0.85%09/04-08:52 0.0464 41539.98 -396.03 -0.94%
Russian Ruble Russian Ruble 0.0133 09/04-08:51 75.1375 +0.18%09/04-08:51 0.0133 144970.29 -390.17 -0.27%
South African Rand South African Rand 0.0603 09/04-08:52 16.5720 +1.04%09/04-08:52 0.0603 31974.02 -364.70 -1.13%
Swedish Krona Swedish Krona 0.1141 09/04-08:52 8.7652 -0.37%09/04-08:52 0.1141 16911.58 +47.18 0.28%
Swiss Franc Swiss Franc 1.0961 09/04-08:51 0.9124 -0.36%09/04-08:51 1.0961 1760.29 +4.63 0.26%
Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask.
Top 5 Performing Gold Equities

(among 154 listed on the various gold indices)

Company Symbol Time(EST) Price Change $ Change %
Eco Oro Minerals Corp CSE:EOM 03Sep20 0.07 CAD +0.01 +18.18%
International Tower Hill Mines Ltd. TSX:ITH 15:50 1.95 CAD +0.15 +8.33%
New Gold Inc NYSE MKT:NGD 03Sep20 1.81 USD +0.11 +6.47%
West Red Lake Gold Mines Inc. CSE:RLG 03Sep20 0.17 CAD +0.01 +6.45%
New Gold Inc TSX:NGD 16:00 2.35 CAD +0.13 +5.86%
Exchange Rates
Currencies Exchanges Gold
NY Time X = 1 USD Change % X USD = 1 Price / oz Change Change %
USA Dollar USA Dollar -- 09/04-08:52 -- --09/04-08:52 -- 1929.40 -1.80 -0.09%
Australian Dollar Australian Dollar 0.7279 09/04-08:50 1.3738 +0.16%09/04-08:50 0.7279 2650.51 -5.95 -0.22%
Brazilian Real Brazilian Real 0.1906 09/04-08:52 5.2477 +0.91%09/04-08:52 0.1906 10124.91 -101.95 -1.00%
British Pound British Pound 1.3253 09/04-08:51 0.7546 -0.11%09/04-08:51 1.3253 1455.83 +0.19 0.01%
Canadian Dollar Canadian Dollar 0.7630 09/04-08:52 1.3106 +0.14%09/04-08:52 0.7630 2528.58 -5.26 -0.21%
Chinese Yuan Chinese Yuan 0.1463 09/04-08:52 6.8350 +0.15%09/04-08:52 0.1463 13187.45 -39.15 -0.30%
Euro Euro 1.1828 09/04-08:52 0.8455 -0.23%09/04-08:52 1.1828 1631.21 +2.24 0.14%
Hong Kong Dollar Hong Kong Dollar 0.1290 09/04-08:51 7.7504 +0.00%09/04-08:51 0.1290 14953.53 -13.95 -0.09%
Indian Rupee Indian Rupee 0.0137 09/04-08:51 73.2224 +0.22%09/04-08:51 0.0137 141275.30 -467.06 -0.33%
Japanese Yen Japanese Yen 0.0094 09/04-08:52 106.3950 -0.21%09/04-08:52 0.0094 205278.51 +243.01 0.12%
Mexican Peso Mexican Peso 0.0464 09/04-08:52 21.5300 +0.85%09/04-08:52 0.0464 41539.98 -396.03 -0.94%
Russian Ruble Russian Ruble 0.0133 09/04-08:51 75.1375 +0.18%09/04-08:51 0.0133 144970.29 -390.17 -0.27%
South African Rand South African Rand 0.0603 09/04-08:52 16.5720 +1.04%09/04-08:52 0.0603 31974.02 -364.70 -1.13%
Swedish Krona Swedish Krona 0.1141 09/04-08:52 8.7652 -0.37%09/04-08:52 0.1141 16911.58 +47.18 0.28%
Swiss Franc Swiss Franc 1.0961 09/04-08:51 0.9124 -0.36%09/04-08:51 1.0961 1760.29 +4.63 0.26%
Exchange rates displayed are the middle point between bid and ask.

The quotes on this page are relevant for trading precious metals in their pure, standard, exchange-approved, bar form. Fabrication costs for various precious metals products are not included.
Please visit the Kitco Store for our product selections.

Info